Maïs
ZC=FEntrées
| Date | Jour | × habituel | Type | Cause | Lendemain | 5 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov.2026 | +3,67 % | 5,4 | Mouvement propre | – | ouvert | ouvert |
| 19 nov.2026 | +3,10 % | 4,6 | Mouvement propre | – | +2,22 %poursuivi | ouvert |
| 13 nov.2026 | +1,69 % | 2,5 | Mouvement propre | – | +0,67 %poursuivi | +0,73 %poursuivi |
| 11 nov.2026 | +2,16 % | 3,2 | Mouvement propre | – | −1,28 %inversé | +0,06 %poursuivi |
| 10 nov.2026 | +2,45 % | 3,6 | Mouvement propre | – | −0,06 %en partie revenu | −0,50 %en partie revenu |
Méthode
Chaque entrée apparaît telle qu'elle a été enregistrée à sa première apparition ; l'issue après 1 et 5 séances est ajoutée plus tard. Les parts n'apparaissent qu'à partir de 8 entrées évaluées, et l'intervalle est l'intervalle de Wilson à 95 %. Poursuivi = le mouvement suivant va dans la même direction, inversé = direction opposée avec au moins la moitié du mouvement reprise. Documenté en même temps ne signifie pas causé. Historique, pas une prévision, pas un conseil en investissement.