NENEAR
NEAR已记录的波动6
次日延续–数据暂时不足n=6
5日后延续–数据暂时不足n=5
条目
| 日期 | 日 | × 常态 | 类型 | 原因 | 次日 | 5天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日2026 | −8.89% | 3.3 | 自身波动 | – | −9.53%延续 | 开市 |
| 11月15日2026 | +8.25% | 2.7 | 自身波动 | – | −1.12%部分回吐 | −13.13%反转 |
| 11月14日2026 | −7.72% | 2.7 | 随大盘波动 | −4.07%延续 | +2.62%部分回吐 | |
| 11月13日2026 | −5.02% | 3.2 | 随大盘波动 | +0.64%部分回吐 | −0.58%延续 | |
| 11月12日2026 | −4.22% | 2.6 | 自身波动 | – | −4.55%延续 | −10.17%延续 |
| 11月11日2026 | +5.01% | 2.6 | 自身波动 | – | −9.35%反转 | −15.47%反转 |
方法
每个条目均保持其首次出现时记录的样子;1 个和 5 个交易日后的结果会稍后补充。占比仅在已评估条目达到 8 条后显示,区间为 95% 威尔逊区间。延续=之后的走势方向相同,反转=方向相反且回吐至少一半的波动。同期记录不代表因果关系。历史数据,非预测,也非投资建议。