
GBP/USD
GBPUSD=XEntrées
| Date | Jour | × habituel | Type | Cause | Lendemain | 5 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov.2026 | −0,89 % | 3,8 | Mouvement propre | ouvert | ouvert | |
| 19 nov.2026 | −0,62 % | 2,7 | Mouvement propre | −0,49 %poursuivi | ouvert | |
| 12 nov.2026 | −0,60 % | 2,9 | Mouvement propre | – | −0,51 %poursuivi | −1,08 %poursuivi |
| 11 nov.2026 | −0,70 % | 3,4 | Mouvement propre | −0,54 %poursuivi | −1,91 %poursuivi | |
| 10 nov.2026 | +0,70 % | 3,4 | Mouvement propre | −0,69 %inversé | −1,91 %inversé |
Méthode
Chaque entrée apparaît telle qu'elle a été enregistrée à sa première apparition ; l'issue après 1 et 5 séances est ajoutée plus tard. Les parts n'apparaissent qu'à partir de 8 entrées évaluées, et l'intervalle est l'intervalle de Wilson à 95 %. Poursuivi = le mouvement suivant va dans la même direction, inversé = direction opposée avec au moins la moitié du mouvement reprise. Documenté en même temps ne signifie pas causé. Historique, pas une prévision, pas un conseil en investissement.