EMEmaar
EMAAR.AEWpisy
| Data | Dzień | × zwykle | Typ | Przyczyna | Następny dzień | 5 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 lis2026 | −4,66% | 6,8 | Własny ruch | – | −0,16%kontynuacja | otwarty |
| 16 lis2026 | −4,50% | 6,6 | Własny ruch | – | +1,30%częściowy zwrot | otwarty |
| 13 lis2026 | −4,34% | 6,3 | Własny ruch | – | −4,50%kontynuacja | −3,42%kontynuacja |
| 10 lis2026 | +2,88% | 4,2 | Własny ruch | – | +1,09%kontynuacja | −2,66%odwrócenie |
| 9 lis2026 | +2,24% | 3,2 | Własny ruch | – | +0,78%kontynuacja | −1,76%odwrócenie |
Metoda
Każdy wpis wygląda tak, jak został zapisany przy pierwszym pojawieniu się; wynik po 1 i 5 sesjach jest dodawany później. Wartości procentowe pojawiają się dopiero od 8 ocenionych wpisów, a przedział to 95-proc. przedział Wilsona. Kontynuacja = ruch po tym wskazuje ten sam kierunek, odwrócenie = kierunek przeciwny z cofnięciem co najmniej połowy ruchu. Udokumentowane w tym samym czasie nie oznacza spowodowane. Dane historyczne, nie prognoza ani porada inwestycyjna.