XYXYZ
XYZ · FinanceiroEntradas
| Data | Dia | × habitual | Tipo | Causa | Dia seguinte | 5 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 nov2026 | −5,35% | 2,5 | Com o seu setor | – | −6,16%continuou | aberto |
| 17 nov2026 | −4,56% | 2,5 | Com o seu setor | – | −0,38%continuou | aberto |
| 12 nov2026 | −4,13% | 2,6 | Com o seu setor | – | +2,82%reverteu | −9,76%continuou |
| 10 nov2026 | −3,66% | 2,7 | Movimento próprio | – | +0,16%recuou em parte | −7,33%continuou |
| 9 nov2026 | +3,23% | 2,6 | Movimento próprio | – | −3,37%reverteu | −6,32%reverteu |
Método
Cada entrada aparece como foi registrada na primeira vez; o desfecho após 1 e 5 pregões é acrescentado depois. As proporções só aparecem a partir de 8 entradas avaliadas, e o intervalo é o intervalo de Wilson de 95%. Continuou = o movimento seguinte aponta na mesma direção, reverteu = direção oposta com pelo menos metade do movimento devolvida. Documentado ao mesmo tempo não significa causado. Histórico, não é uma previsão nem recomendação de investimento.