VWVanguard FTSE All-World
VWCE.DEEntradas
| Data | Dia | × habitual | Tipo | Causa | Dia seguinte | 5 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov2026 | −2,18% | 4,7 | Com o mercado | – | aberto | aberto |
| 18 nov2026 | −1,21% | 2,6 | Com o mercado | – | −0,28%continuou | aberto |
| 17 nov2026 | −1,48% | 3,1 | Com o mercado | – | +0,02%recuou em parte | aberto |
| 13 nov2026 | −1,30% | 2,7 | Com o mercado | – | −0,46%continuou | −6,19%continuou |
| 12 nov2026 | +1,62% | 3,3 | Com o mercado | – | −0,91%reverteu | −3,83%reverteu |
| 11 nov2026 | +1,28% | 2,5 | Com o mercado | – | +0,29%continuou | −3,28%reverteu |
Método
Cada entrada aparece como foi registrada na primeira vez; o desfecho após 1 e 5 pregões é acrescentado depois. As proporções só aparecem a partir de 8 entradas avaliadas, e o intervalo é o intervalo de Wilson de 95%. Continuou = o movimento seguinte aponta na mesma direção, reverteu = direção oposta com pelo menos metade do movimento devolvida. Documentado ao mesmo tempo não significa causado. Histórico, não é uma previsão nem recomendação de investimento.