UNUNI
UNIEntradas
| Data | Dia | × habitual | Tipo | Causa | Dia seguinte | 5 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov2026 | −8,41% | 3,0 | Com o mercado | −10,42%continuou | aberto | |
| 14 nov2026 | −11,15% | 2,5 | Movimento próprio | – | −0,29%continuou | −3,85%continuou |
| 13 nov2026 | −7,75% | 2,9 | Com o mercado | −1,57%continuou | −7,94%continuou | |
| 12 nov2026 | −6,52% | 3,0 | Movimento próprio | – | −2,62%continuou | −17,02%continuou |
| 11 nov2026 | −5,17% | 3,0 | Movimento próprio | – | −4,00%continuou | −20,43%continuou |
| 10 nov2026 | −6,13% | 2,5 | Com o mercado | −2,78%continuou | −22,89%continuou |
Método
Cada entrada aparece como foi registrada na primeira vez; o desfecho após 1 e 5 pregões é acrescentado depois. As proporções só aparecem a partir de 8 entradas avaliadas, e o intervalo é o intervalo de Wilson de 95%. Continuou = o movimento seguinte aponta na mesma direção, reverteu = direção oposta com pelo menos metade do movimento devolvida. Documentado ao mesmo tempo não significa causado. Histórico, não é uma previsão nem recomendação de investimento.