TATAO
TAOEntradas
| Data | Dia | × habitual | Tipo | Causa | Dia seguinte | 5 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 nov2026 | +6,46% | 2,7 | Com o mercado | – | −1,69%recuou em parte | −5,93%reverteu |
| 15 nov2026 | −14,47% | 6,9 | Movimento próprio | – | +6,04%recuou em parte | +4,90%recuou em parte |
| 14 nov2026 | −6,14% | 3,0 | Com o mercado | −4,03%continuou | −2,57%continuou | |
| 13 nov2026 | −3,49% | 2,6 | Com o mercado | +2,27%reverteu | −6,16%continuou | |
| 12 nov2026 | −4,14% | 2,8 | Movimento próprio | – | +1,52%recuou em parte | −7,80%continuou |
| 11 nov2026 | +5,54% | 2,9 | Movimento próprio | – | −7,80%reverteu | −16,13%reverteu |
Método
Cada entrada aparece como foi registrada na primeira vez; o desfecho após 1 e 5 pregões é acrescentado depois. As proporções só aparecem a partir de 8 entradas avaliadas, e o intervalo é o intervalo de Wilson de 95%. Continuou = o movimento seguinte aponta na mesma direção, reverteu = direção oposta com pelo menos metade do movimento devolvida. Documentado ao mesmo tempo não significa causado. Histórico, não é uma previsão nem recomendação de investimento.