GLGLW
GLW · TecnologiaEntradas
| Data | Dia | × habitual | Tipo | Causa | Dia seguinte | 5 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 nov2026 | −7,58% | 2,6 | Com o mercado | +2,19%recuou em parte | aberto | |
| 12 nov2026 | +7,43% | 2,5 | Com o seu setor | – | −4,54%reverteu | −11,32%reverteu |
| 11 nov2026 | +7,97% | 2,7 | Com o seu setor | – | −0,80%recuou em parte | −10,22%reverteu |
| 10 nov2026 | +9,25% | 3,9 | Com o seu setor | – | +7,43%continuou | −3,25%recuou em parte |
| 9 nov2026 | +6,51% | 2,6 | Movimento próprio | – | −3,29%reverteu | −8,44%reverteu |
Método
Cada entrada aparece como foi registrada na primeira vez; o desfecho após 1 e 5 pregões é acrescentado depois. As proporções só aparecem a partir de 8 entradas avaliadas, e o intervalo é o intervalo de Wilson de 95%. Continuou = o movimento seguinte aponta na mesma direção, reverteu = direção oposta com pelo menos metade do movimento devolvida. Documentado ao mesmo tempo não significa causado. Histórico, não é uma previsão nem recomendação de investimento.