
AUD/USD
AUDUSD=XEntradas
| Data | Dia | × habitual | Tipo | Causa | Dia seguinte | 5 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov2026 | −1,38% | 3,7 | Movimento próprio | – | aberto | aberto |
| 19 nov2026 | −0,93% | 2,5 | Movimento próprio | −1,40%continuou | aberto | |
| 16 nov2026 | −0,95% | 2,6 | Movimento próprio | – | −0,61%continuou | aberto |
| 13 nov2026 | −0,86% | 2,5 | Movimento próprio | – | −0,41%continuou | −2,76%continuou |
| 12 nov2026 | −0,87% | 2,6 | Movimento próprio | – | −1,00%continuou | −1,90%continuou |
| 11 nov2026 | −0,84% | 2,5 | Movimento próprio | – | −0,39%continuou | −1,89%continuou |
Método
Cada entrada aparece como foi registrada na primeira vez; o desfecho após 1 e 5 pregões é acrescentado depois. As proporções só aparecem a partir de 8 entradas avaliadas, e o intervalo é o intervalo de Wilson de 95%. Continuou = o movimento seguinte aponta na mesma direção, reverteu = direção oposta com pelo menos metade do movimento devolvida. Documentado ao mesmo tempo não significa causado. Histórico, não é uma previsão nem recomendação de investimento.