ADCardano
ADAEntradas
| Data | Dia | × habitual | Tipo | Causa | Dia seguinte | 5 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov2026 | −6,18% | 3,4 | Com o mercado | aberto | aberto | |
| 16 nov2026 | +5,14% | 2,8 | Movimento próprio | – | −1,54%recuou em parte | −7,85%reverteu |
| 15 nov2026 | −12,28% | 6,8 | Movimento próprio | – | +5,01%recuou em parte | +3,04%recuou em parte |
| 14 nov2026 | −3,71% | 2,8 | Com o mercado | −12,04%continuou | −10,26%continuou | |
| 13 nov2026 | −3,52% | 2,6 | Movimento próprio | – | −2,73%continuou | −8,73%continuou |
| 10 nov2026 | −3,47% | 2,6 | Com o mercado | +2,19%reverteu | −11,44%continuou |
Método
Cada entrada aparece como foi registrada na primeira vez; o desfecho após 1 e 5 pregões é acrescentado depois. As proporções só aparecem a partir de 8 entradas avaliadas, e o intervalo é o intervalo de Wilson de 95%. Continuou = o movimento seguinte aponta na mesma direção, reverteu = direção oposta com pelo menos metade do movimento devolvida. Documentado ao mesmo tempo não significa causado. Histórico, não é uma previsão nem recomendação de investimento.