4GXetra-Gold
4GLD.DEEntradas
| Data | Dia | × habitual | Tipo | Causa | Dia seguinte | 5 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov2026 | −4,50% | 6,6 | Com o mercado | – | aberto | aberto |
| 19 nov2026 | −3,23% | 4,8 | Com o mercado | – | −3,85%continuou | aberto |
| 18 nov2026 | −2,03% | 3,0 | Com o mercado | – | −1,53%continuou | aberto |
| 13 nov2026 | −2,33% | 3,4 | Com o mercado | – | −0,49%continuou | −8,37%continuou |
| 12 nov2026 | −1,79% | 2,6 | Com o mercado | – | +0,69%recuou em parte | −4,04%continuou |
| 10 nov2026 | −1,73% | 2,5 | Com o mercado | – | −0,06%continuou | −2,66%continuou |
Método
Cada entrada aparece como foi registrada na primeira vez; o desfecho após 1 e 5 pregões é acrescentado depois. As proporções só aparecem a partir de 8 entradas avaliadas, e o intervalo é o intervalo de Wilson de 95%. Continuou = o movimento seguinte aponta na mesma direção, reverteu = direção oposta com pelo menos metade do movimento devolvida. Documentado ao mesmo tempo não significa causado. Histórico, não é uma previsão nem recomendação de investimento.