23TSMC
2330.TWEntradas
| Data | Dia | × habitual | Tipo | Causa | Dia seguinte | 5 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov2026 | −2,86% | 2,7 | Movimento próprio | aberto | aberto | |
| 19 nov2026 | −2,76% | 2,8 | Movimento próprio | – | −4,76%continuou | aberto |
| 16 nov2026 | −2,55% | 2,5 | Movimento próprio | – | −2,03%continuou | aberto |
| 12 nov2026 | −2,30% | 2,6 | Movimento próprio | +0,43%recuou em parte | −10,26%continuou | |
| 11 nov2026 | +2,63% | 3,0 | Movimento próprio | – | −2,30%reverteu | −9,19%reverteu |
| 10 nov2026 | +2,24% | 2,7 | Movimento próprio | +4,81%continuou | −5,03%reverteu | |
| 9 nov2026 | +4,68% | 5,7 | Movimento próprio | – | +2,24%continuou | −0,90%recuou em parte |
Método
Cada entrada aparece como foi registrada na primeira vez; o desfecho após 1 e 5 pregões é acrescentado depois. As proporções só aparecem a partir de 8 entradas avaliadas, e o intervalo é o intervalo de Wilson de 95%. Continuou = o movimento seguinte aponta na mesma direção, reverteu = direção oposta com pelo menos metade do movimento devolvida. Documentado ao mesmo tempo não significa causado. Histórico, não é uma previsão nem recomendação de investimento.