Russell 2000
^RUTEntradas
| Data | Dia | × habitual | Tipo | Causa | Dia seguinte | 5 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov2026 | −2,18% | 3,7 | Com o mercado | aberto | aberto | |
| 19 nov2026 | −1,33% | 2,5 | Com o mercado | −2,76%continuou | aberto | |
| 17 nov2026 | −1,35% | 2,6 | Com o mercado | +0,46%recuou em parte | aberto | |
| 16 nov2026 | −1,27% | 2,5 | Com o mercado | – | −1,50%continuou | aberto |
| 12 nov2026 | −1,32% | 2,6 | Com o mercado | −0,31%continuou | −5,14%continuou | |
| 10 nov2026 | −1,28% | 2,5 | Com o mercado | +0,88%reverteu | −4,24%continuou | |
| 9 nov2026 | +1,26% | 2,5 | Com o mercado | – | −0,68%reverteu | −3,44%reverteu |
Método
Cada entrada aparece como foi registrada na primeira vez; o desfecho após 1 e 5 pregões é acrescentado depois. As proporções só aparecem a partir de 8 entradas avaliadas, e o intervalo é o intervalo de Wilson de 95%. Continuou = o movimento seguinte aponta na mesma direção, reverteu = direção oposta com pelo menos metade do movimento devolvida. Documentado ao mesmo tempo não significa causado. Histórico, não é uma previsão nem recomendação de investimento.