TATAO
TAOWpisy
| Data | Dzień | × zwykle | Typ | Przyczyna | Następny dzień | 5 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 lis2026 | +6,44% | 4,9 | Własny ruch | – | otwarty | otwarty |
| 16 lis2026 | +6,46% | 2,7 | Razem z rynkiem | – | −1,69%częściowy zwrot | −5,93%odwrócenie |
| 15 lis2026 | −14,47% | 6,9 | Własny ruch | – | +6,04%częściowy zwrot | +4,90%częściowy zwrot |
| 14 lis2026 | −6,14% | 3,0 | Razem z rynkiem | −4,03%kontynuacja | −2,57%kontynuacja | |
| 13 lis2026 | −3,49% | 2,6 | Razem z rynkiem | +2,27%odwrócenie | −6,16%kontynuacja | |
| 12 lis2026 | −4,14% | 2,8 | Własny ruch | – | +1,52%częściowy zwrot | −7,80%kontynuacja |
| 11 lis2026 | +5,54% | 2,9 | Własny ruch | – | −7,80%odwrócenie | −16,13%odwrócenie |
Metoda
Każdy wpis wygląda tak, jak został zapisany przy pierwszym pojawieniu się; wynik po 1 i 5 sesjach jest dodawany później. Wartości procentowe pojawiają się dopiero od 8 ocenionych wpisów, a przedział to 95-proc. przedział Wilsona. Kontynuacja = ruch po tym wskazuje ten sam kierunek, odwrócenie = kierunek przeciwny z cofnięciem co najmniej połowy ruchu. Udokumentowane w tym samym czasie nie oznacza spowodowane. Dane historyczne, nie prognoza ani porada inwestycyjna.