ETEthereum
ETHWpisy
| Data | Dzień | × zwykle | Typ | Przyczyna | Następny dzień | 5 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 lis2026 | −7,72% | 7,3 | Własny ruch | otwarty | otwarty | |
| 20 lis2026 | −10,18% | 9,6 | Własny ruch | otwarty | otwarty | |
| 19 lis2026 | +2,73% | 2,6 | Własny ruch | −4,05%odwrócenie | otwarty | |
| 18 lis2026 | −3,26% | 3,1 | Razem z rynkiem | +1,92%odwrócenie | otwarty | |
| 17 lis2026 | −3,52% | 3,3 | Własny ruch | −1,11%kontynuacja | otwarty | |
| 16 lis2026 | +3,49% | 3,3 | Własny ruch | −0,76%częściowy zwrot | −11,50%odwrócenie | |
| 15 lis2026 | +3,32% | 3,1 | Własny ruch | +0,08%kontynuacja | −12,24%odwrócenie | |
| 14 lis2026 | −4,47% | 4,5 | Razem z rynkiem | −8,26%kontynuacja | −7,81%kontynuacja | |
| 13 lis2026 | −2,34% | 2,5 | Razem z rynkiem | −3,88%kontynuacja | −9,54%kontynuacja | |
| 12 lis2026 | −3,29% | 3,6 | Razem z rynkiem | −3,57%kontynuacja | −11,13%kontynuacja | |
| 11 lis2026 | −3,86% | 4,3 | Razem z rynkiem | +0,13%częściowy zwrot | −10,70%kontynuacja | |
| 10 lis2026 | −3,69% | 4,1 | Razem z rynkiem | +1,78%częściowy zwrot | −10,52%kontynuacja | |
| 9 lis2026 | −5,13% | 5,7 | Własny ruch | −1,56%kontynuacja | −10,15%kontynuacja |
Metoda
Każdy wpis wygląda tak, jak został zapisany przy pierwszym pojawieniu się; wynik po 1 i 5 sesjach jest dodawany później. Wartości procentowe pojawiają się dopiero od 8 ocenionych wpisów, a przedział to 95-proc. przedział Wilsona. Kontynuacja = ruch po tym wskazuje ten sam kierunek, odwrócenie = kierunek przeciwny z cofnięciem co najmniej połowy ruchu. Udokumentowane w tym samym czasie nie oznacza spowodowane. Dane historyczne, nie prognoza ani porada inwestycyjna.