BTBitcoin
BTCWpisy
| Data | Dzień | × zwykle | Typ | Przyczyna | Następny dzień | 5 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 lis2026 | −4,98% | 5,0 | Razem z rynkiem | otwarty | otwarty | |
| 20 lis2026 | −2,65% | 2,7 | Razem z rynkiem | −9,84%kontynuacja | otwarty | |
| 19 lis2026 | −2,83% | 3,0 | Razem z rynkiem | −1,72%kontynuacja | otwarty | |
| 18 lis2026 | −3,04% | 3,2 | Razem z rynkiem | +0,44%częściowy zwrot | otwarty | |
| 16 lis2026 | +2,42% | 2,5 | Razem z rynkiem | −0,53%częściowy zwrot | −8,90%odwrócenie | |
| 15 lis2026 | −6,08% | 6,6 | Razem z rynkiem | +1,72%częściowy zwrot | −3,31%kontynuacja | |
| 14 lis2026 | −4,42% | 4,8 | Razem z rynkiem | −6,05%kontynuacja | −7,56%kontynuacja | |
| 13 lis2026 | −3,62% | 4,2 | Razem z rynkiem | −4,42%kontynuacja | −9,06%kontynuacja | |
| 12 lis2026 | −2,21% | 2,5 | Razem z rynkiem | −3,24%kontynuacja | −9,29%kontynuacja | |
| 11 lis2026 | −2,25% | 2,6 | Razem z rynkiem | +0,51%częściowy zwrot | −11,34%kontynuacja | |
| 10 lis2026 | −2,49% | 2,9 | Razem z rynkiem | +1,40%odwrócenie | −11,61%kontynuacja |
Metoda
Każdy wpis wygląda tak, jak został zapisany przy pierwszym pojawieniu się; wynik po 1 i 5 sesjach jest dodawany później. Wartości procentowe pojawiają się dopiero od 8 ocenionych wpisów, a przedział to 95-proc. przedział Wilsona. Kontynuacja = ruch po tym wskazuje ten sam kierunek, odwrócenie = kierunek przeciwny z cofnięciem co najmniej połowy ruchu. Udokumentowane w tym samym czasie nie oznacza spowodowane. Dane historyczne, nie prognoza ani porada inwestycyjna.