
AUD/USD
AUDUSD=XWpisy
| Data | Dzień | × zwykle | Typ | Przyczyna | Następny dzień | 5 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 lis2026 | −1,38% | 3,7 | Własny ruch | – | otwarty | otwarty |
| 19 lis2026 | −0,93% | 2,5 | Własny ruch | −1,40%kontynuacja | otwarty | |
| 16 lis2026 | −0,95% | 2,6 | Własny ruch | – | −0,61%kontynuacja | otwarty |
| 13 lis2026 | −0,86% | 2,5 | Własny ruch | – | −0,41%kontynuacja | −2,76%kontynuacja |
| 12 lis2026 | −0,87% | 2,6 | Własny ruch | – | −1,00%kontynuacja | −1,90%kontynuacja |
| 11 lis2026 | −0,84% | 2,5 | Własny ruch | – | −0,39%kontynuacja | −1,89%kontynuacja |
Metoda
Każdy wpis wygląda tak, jak został zapisany przy pierwszym pojawieniu się; wynik po 1 i 5 sesjach jest dodawany później. Wartości procentowe pojawiają się dopiero od 8 ocenionych wpisów, a przedział to 95-proc. przedział Wilsona. Kontynuacja = ruch po tym wskazuje ten sam kierunek, odwrócenie = kierunek przeciwny z cofnięciem co najmniej połowy ruchu. Udokumentowane w tym samym czasie nie oznacza spowodowane. Dane historyczne, nie prognoza ani porada inwestycyjna.