Russell 2000
^RUTWpisy
| Data | Dzień | × zwykle | Typ | Przyczyna | Następny dzień | 5 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 lis2026 | −2,18% | 3,7 | Razem z rynkiem | otwarty | otwarty | |
| 19 lis2026 | −1,33% | 2,5 | Razem z rynkiem | −2,76%kontynuacja | otwarty | |
| 17 lis2026 | −1,35% | 2,6 | Razem z rynkiem | +0,46%częściowy zwrot | otwarty | |
| 16 lis2026 | −1,27% | 2,5 | Razem z rynkiem | – | −1,50%kontynuacja | otwarty |
| 12 lis2026 | −1,32% | 2,6 | Razem z rynkiem | −0,31%kontynuacja | −5,14%kontynuacja | |
| 10 lis2026 | −1,28% | 2,5 | Razem z rynkiem | +0,88%odwrócenie | −4,24%kontynuacja | |
| 9 lis2026 | +1,26% | 2,5 | Razem z rynkiem | – | −0,68%odwrócenie | −3,44%odwrócenie |
Metoda
Każdy wpis wygląda tak, jak został zapisany przy pierwszym pojawieniu się; wynik po 1 i 5 sesjach jest dodawany później. Wartości procentowe pojawiają się dopiero od 8 ocenionych wpisów, a przedział to 95-proc. przedział Wilsona. Kontynuacja = ruch po tym wskazuje ten sam kierunek, odwrócenie = kierunek przeciwny z cofnięciem co najmniej połowy ruchu. Udokumentowane w tym samym czasie nie oznacza spowodowane. Dane historyczne, nie prognoza ani porada inwestycyjna.