Dow Jones
^DJIWpisy
| Data | Dzień | × zwykle | Typ | Przyczyna | Następny dzień | 5 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 lis2026 | −1,83% | 4,0 | Razem z rynkiem | otwarty | otwarty | |
| 19 lis2026 | −1,33% | 2,9 | Razem z rynkiem | −1,93%kontynuacja | otwarty | |
| 18 lis2026 | −1,20% | 2,9 | Razem z rynkiem | −2,19%kontynuacja | otwarty | |
| 17 lis2026 | −1,31% | 3,2 | Razem z rynkiem | −1,11%kontynuacja | otwarty | |
| 16 lis2026 | −1,03% | 2,5 | Razem z rynkiem | −1,65%kontynuacja | otwarty | |
| 9 lis2026 | +1,25% | 2,5 | Razem z rynkiem | – | −0,30%częściowy zwrot | −1,49%odwrócenie |
Metoda
Każdy wpis wygląda tak, jak został zapisany przy pierwszym pojawieniu się; wynik po 1 i 5 sesjach jest dodawany później. Wartości procentowe pojawiają się dopiero od 8 ocenionych wpisów, a przedział to 95-proc. przedział Wilsona. Kontynuacja = ruch po tym wskazuje ten sam kierunek, odwrócenie = kierunek przeciwny z cofnięciem co najmniej połowy ruchu. Udokumentowane w tym samym czasie nie oznacza spowodowane. Dane historyczne, nie prognoza ani porada inwestycyjna.