TATAO
TAOItems
| Datum | Dag | × gebruikelijk | Type | Oorzaak | Dag erna | 5 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 nov2026 | +6,46% | 2,7 | Met de markt | – | −1,69%deels teruggedraaid | −5,93%omgekeerd |
| 15 nov2026 | −14,47% | 6,9 | Eigen beweging | – | +6,04%deels teruggedraaid | +4,90%deels teruggedraaid |
| 14 nov2026 | −6,14% | 3,0 | Met de markt | −4,03%doorgezet | −2,57%doorgezet | |
| 13 nov2026 | −3,49% | 2,6 | Met de markt | +2,27%omgekeerd | −6,16%doorgezet | |
| 12 nov2026 | −4,14% | 2,8 | Eigen beweging | – | +1,52%deels teruggedraaid | −7,80%doorgezet |
| 11 nov2026 | +5,54% | 2,9 | Eigen beweging | – | −7,80%omgekeerd | −16,13%omgekeerd |
Methode
Elk item staat er zoals het bij de eerste verschijning is vastgelegd; de uitkomst na 1 en 5 handelsdagen wordt later toegevoegd. Percentages verschijnen pas vanaf 8 beoordeelde items, en het interval is het Wilson-interval van 95%. Doorgezet = de beweging erna wijst in dezelfde richting, omgekeerd = tegengestelde richting met minstens de helft van de beweging terug. Gelijktijdig gedocumenteerd betekent niet veroorzaakt. Historisch, geen prognose en geen beleggingsadvies.