Goud
GC=FItems
| Datum | Dag | × gebruikelijk | Type | Oorzaak | Dag erna | 5 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov2026 | −3,49% | 4,6 | Eigen beweging | open | open | |
| 19 nov2026 | −3,21% | 4,3 | Eigen beweging | −3,98%doorgezet | open | |
| 18 nov2026 | −1,94% | 2,6 | Eigen beweging | −3,05%doorgezet | open | |
| 13 nov2026 | −2,85% | 3,9 | Eigen beweging | −0,70%doorgezet | −8,94%doorgezet | |
| 12 nov2026 | −2,04% | 2,8 | Eigen beweging | +0,06%deels teruggedraaid | −6,62%doorgezet | |
| 10 nov2026 | −1,98% | 2,7 | Eigen beweging | −0,89%doorgezet | −4,42%doorgezet |
Methode
Elk item staat er zoals het bij de eerste verschijning is vastgelegd; de uitkomst na 1 en 5 handelsdagen wordt later toegevoegd. Percentages verschijnen pas vanaf 8 beoordeelde items, en het interval is het Wilson-interval van 95%. Doorgezet = de beweging erna wijst in dezelfde richting, omgekeerd = tegengestelde richting met minstens de helft van de beweging terug. Gelijktijdig gedocumenteerd betekent niet veroorzaakt. Historisch, geen prognose en geen beleggingsadvies.