
AUD/USD
AUDUSD=XItems
| Datum | Dag | × gebruikelijk | Type | Oorzaak | Dag erna | 5 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov2026 | −1,38% | 3,7 | Eigen beweging | – | open | open |
| 19 nov2026 | −0,93% | 2,5 | Eigen beweging | −1,40%doorgezet | open | |
| 16 nov2026 | −0,95% | 2,6 | Eigen beweging | – | −0,61%doorgezet | open |
| 13 nov2026 | −0,86% | 2,5 | Eigen beweging | – | −0,41%doorgezet | −2,76%doorgezet |
| 12 nov2026 | −0,87% | 2,6 | Eigen beweging | – | −1,00%doorgezet | −1,90%doorgezet |
| 11 nov2026 | −0,84% | 2,5 | Eigen beweging | – | −0,39%doorgezet | −1,89%doorgezet |
Methode
Elk item staat er zoals het bij de eerste verschijning is vastgelegd; de uitkomst na 1 en 5 handelsdagen wordt later toegevoegd. Percentages verschijnen pas vanaf 8 beoordeelde items, en het interval is het Wilson-interval van 95%. Doorgezet = de beweging erna wijst in dezelfde richting, omgekeerd = tegengestelde richting met minstens de helft van de beweging terug. Gelijktijdig gedocumenteerd betekent niet veroorzaakt. Historisch, geen prognose en geen beleggingsadvies.