ADCardano
ADAItems
| Datum | Dag | × gebruikelijk | Type | Oorzaak | Dag erna | 5 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov2026 | −6,18% | 3,4 | Met de markt | open | open | |
| 16 nov2026 | +5,14% | 2,8 | Eigen beweging | – | −1,54%deels teruggedraaid | −7,85%omgekeerd |
| 15 nov2026 | −12,28% | 6,8 | Eigen beweging | – | +5,01%deels teruggedraaid | +3,04%deels teruggedraaid |
| 14 nov2026 | −3,71% | 2,8 | Met de markt | −12,04%doorgezet | −10,26%doorgezet | |
| 13 nov2026 | −3,52% | 2,6 | Eigen beweging | – | −2,73%doorgezet | −8,73%doorgezet |
| 10 nov2026 | −3,47% | 2,6 | Met de markt | +2,19%omgekeerd | −11,44%doorgezet |
Methode
Elk item staat er zoals het bij de eerste verschijning is vastgelegd; de uitkomst na 1 en 5 handelsdagen wordt later toegevoegd. Percentages verschijnen pas vanaf 8 beoordeelde items, en het interval is het Wilson-interval van 95%. Doorgezet = de beweging erna wijst in dezelfde richting, omgekeerd = tegengestelde richting met minstens de helft van de beweging terug. Gelijktijdig gedocumenteerd betekent niet veroorzaakt. Historisch, geen prognose en geen beleggingsadvies.