4GXetra-Gold
4GLD.DEItems
| Datum | Dag | × gebruikelijk | Type | Oorzaak | Dag erna | 5 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov2026 | −4,50% | 6,6 | Met de markt | – | open | open |
| 19 nov2026 | −3,23% | 4,8 | Met de markt | – | −3,85%doorgezet | open |
| 18 nov2026 | −2,03% | 3,0 | Met de markt | – | −1,53%doorgezet | open |
| 13 nov2026 | −2,33% | 3,4 | Met de markt | – | −0,49%doorgezet | −8,37%doorgezet |
| 12 nov2026 | −1,79% | 2,6 | Met de markt | – | +0,69%deels teruggedraaid | −4,04%doorgezet |
| 10 nov2026 | −1,73% | 2,5 | Met de markt | – | −0,06%doorgezet | −2,66%doorgezet |
Methode
Elk item staat er zoals het bij de eerste verschijning is vastgelegd; de uitkomst na 1 en 5 handelsdagen wordt later toegevoegd. Percentages verschijnen pas vanaf 8 beoordeelde items, en het interval is het Wilson-interval van 95%. Doorgezet = de beweging erna wijst in dezelfde richting, omgekeerd = tegengestelde richting met minstens de helft van de beweging terug. Gelijktijdig gedocumenteerd betekent niet veroorzaakt. Historisch, geen prognose en geen beleggingsadvies.