Russell 2000
^RUTItems
| Datum | Dag | × gebruikelijk | Type | Oorzaak | Dag erna | 5 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov2026 | −2,18% | 3,7 | Met de markt | open | open | |
| 19 nov2026 | −1,33% | 2,5 | Met de markt | −2,76%doorgezet | open | |
| 17 nov2026 | −1,35% | 2,6 | Met de markt | +0,46%deels teruggedraaid | open | |
| 16 nov2026 | −1,27% | 2,5 | Met de markt | – | −1,50%doorgezet | open |
| 12 nov2026 | −1,32% | 2,6 | Met de markt | −0,31%doorgezet | −5,14%doorgezet | |
| 10 nov2026 | −1,28% | 2,5 | Met de markt | +0,88%omgekeerd | −4,24%doorgezet | |
| 9 nov2026 | +1,26% | 2,5 | Met de markt | – | −0,68%omgekeerd | −3,44%omgekeerd |
Methode
Elk item staat er zoals het bij de eerste verschijning is vastgelegd; de uitkomst na 1 en 5 handelsdagen wordt later toegevoegd. Percentages verschijnen pas vanaf 8 beoordeelde items, en het interval is het Wilson-interval van 95%. Doorgezet = de beweging erna wijst in dezelfde richting, omgekeerd = tegengestelde richting met minstens de helft van de beweging terug. Gelijktijdig gedocumenteerd betekent niet veroorzaakt. Historisch, geen prognose en geen beleggingsadvies.