ETEthereum
ETH기록된 움직임13
다음 날 지속54%95% 구간: 28–79%n=11
5일 후 지속75%95% 구간: 41–93%n=8
항목
| 날짜 | 일 | × 평소 | 유형 | 원인 | 다음 날 | 5일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11월 21일2026 | −7.72% | 7.3 | 개별 움직임 | 개장 | 개장 | |
| 11월 20일2026 | −10.18% | 9.6 | 개별 움직임 | 개장 | 개장 | |
| 11월 19일2026 | +2.73% | 2.6 | 개별 움직임 | −4.05%반전 | 개장 | |
| 11월 18일2026 | −3.26% | 3.1 | 시장과 함께 | +1.92%반전 | 개장 | |
| 11월 17일2026 | −3.52% | 3.3 | 개별 움직임 | −1.11%지속 | 개장 | |
| 11월 16일2026 | +3.49% | 3.3 | 개별 움직임 | −0.76%일부 되돌림 | −11.50%반전 | |
| 11월 15일2026 | +3.32% | 3.1 | 개별 움직임 | +0.08%지속 | −12.24%반전 | |
| 11월 14일2026 | −4.47% | 4.5 | 시장과 함께 | −8.26%지속 | −7.81%지속 | |
| 11월 13일2026 | −2.34% | 2.5 | 시장과 함께 | −3.88%지속 | −9.54%지속 | |
| 11월 12일2026 | −3.29% | 3.6 | 시장과 함께 | −3.57%지속 | −11.13%지속 | |
| 11월 11일2026 | −3.86% | 4.3 | 시장과 함께 | +0.13%일부 되돌림 | −10.70%지속 | |
| 11월 10일2026 | −3.69% | 4.1 | 시장과 함께 | +1.78%일부 되돌림 | −10.52%지속 | |
| 11월 9일2026 | −5.13% | 5.7 | 개별 움직임 | −1.56%지속 | −10.15%지속 |
방법
각 항목은 처음 나타났을 때 기록된 그대로 남습니다. 1거래일 및 5거래일 후의 결과는 나중에 추가됩니다. 비율은 평가된 항목이 8건 이상일 때만 표시되며, 구간은 95% 윌슨 구간입니다. 지속 = 이후 움직임이 같은 방향, 반전 = 반대 방향으로 움직임의 절반 이상이 되돌려진 경우입니다. 같은 시점에 기록되었다고 해서 원인이라는 뜻은 아닙니다. 과거 기록이며 예측이나 투자 조언이 아닙니다.