
AUD/USD
AUDUSD=X기록된 움직임6
다음 날 지속–아직 데이터가 부족합니다n=5
5일 후 지속–아직 데이터가 부족합니다n=3
항목
| 날짜 | 일 | × 평소 | 유형 | 원인 | 다음 날 | 5일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11월 20일2026 | −1.38% | 3.7 | 개별 움직임 | – | 개장 | 개장 |
| 11월 19일2026 | −0.93% | 2.5 | 개별 움직임 | −1.40%지속 | 개장 | |
| 11월 16일2026 | −0.95% | 2.6 | 개별 움직임 | – | −0.61%지속 | 개장 |
| 11월 13일2026 | −0.86% | 2.5 | 개별 움직임 | – | −0.41%지속 | −2.76%지속 |
| 11월 12일2026 | −0.87% | 2.6 | 개별 움직임 | – | −1.00%지속 | −1.90%지속 |
| 11월 11일2026 | −0.84% | 2.5 | 개별 움직임 | – | −0.39%지속 | −1.89%지속 |
방법
각 항목은 처음 나타났을 때 기록된 그대로 남습니다. 1거래일 및 5거래일 후의 결과는 나중에 추가됩니다. 비율은 평가된 항목이 8건 이상일 때만 표시되며, 구간은 95% 윌슨 구간입니다. 지속 = 이후 움직임이 같은 방향, 반전 = 반대 방향으로 움직임의 절반 이상이 되돌려진 경우입니다. 같은 시점에 기록되었다고 해서 원인이라는 뜻은 아닙니다. 과거 기록이며 예측이나 투자 조언이 아닙니다.