Politik & Insider
08:39 기준 (베를린 시간)신고된 거래12,335하원의원 134명 · 2024 이후
매수 / 매도5,997 / 6,263
신고 지연27 일중앙값 · 15% beyond the 45-day deadline
Letzte Meldung2026년 11월 19일House Clerk
카피 트레이딩 테스트−1.0 % vs. S&P 500실패 · 연구소
내부자 신고25SEC Form 4 · 최신
의회: 최근 거래
신고 60건 · 11월 19일 2026까지| 거래 | 의원 | 주식 | 유형 | 금액 | 지연 | Seit Kauf | 신고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 11월 12일 | MRMichael RulliR · OH-6 | COCOST Costco | 매도 (일부) | 1,001–$15,000 | 6 T. | – | |
| 2026년 11월 9일 | JFJames French HillR · AR-2 | JBJBGS Shares | 매도 | 1,001–$15,000 | 4 T. | – | |
| 2026년 11월 5일 | TATerri A. SewellD · AL-7 | TPTPR Tapestry | 매도 | 1,001–$15,000 | 13 T. | – | |
| 2026년 11월 5일 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | AVAVGO Broadcom | 매수 | 1,001–$15,000 | 7 T. | +4.42% | |
| 2026년 11월 5일 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | HDHD Home Depot | 매도 | 1,001–$15,000 | 7 T. | – | |
| 2026년 11월 5일 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | LRLRCX | 매수 | 1,001–$15,000 | 7 T. | −1.04% | |
| 2026년 11월 5일 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | PGPG Procter & Gamble | 매도 | 1,001–$15,000 | 7 T. | – | |
| 2026년 11월 4일 | MRMichael RulliR · OH-6 | GOGOOGL Alphabet | 매도 (일부) | 1,001–$15,000 | 14 T. | – | |
| 2026년 11월 4일 | MRMichael RulliR · OH-6 | LLLLY Eli Lilly | 매도 (일부) | 1,001–$15,000 | 14 T. | – | |
| 2026년 11월 4일 | MRMichael RulliR · OH-6 | LILITE | 매도 (일부) | 1,001–$15,000 | 14 T. | – | |
| 2026년 11월 4일 | MRMichael RulliR · OH-6 | MSMSFT Microsoft | 매수 | 1,001–$15,000 | 14 T. | −12.82% | |
| 2026년 11월 3일 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | GOGOOGL Alphabet | 매수 | 1,001–$15,000 | 9 T. | −5.26% | |
| 2026년 11월 3일 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | GOGOOGL Alphabet | 매수 | 1,001–$15,000 | 9 T. | −5.26% | |
| 2026년 11월 3일 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | AMAMGN Amgen | 매도 | 1,001–$15,000 | 9 T. | – | |
| 2026년 11월 3일 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | AMAMGN Amgen | 매도 | 1,001–$15,000 | 9 T. | – | |
| 2026년 11월 3일 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | TT AT&T | 매수 | 1,001–$15,000 | 9 T. | +4.30% | |
| 2026년 11월 3일 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | TT AT&T | 매수 | 1,001–$15,000 | 9 T. | +4.30% | |
| 2026년 11월 3일 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | ETETN Shares | 매수 | 1,001–$15,000 | 9 T. | −20.52% | |
| 2026년 11월 3일 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | ETETN Shares | 매수 | 1,001–$15,000 | 9 T. | −20.52% | |
| 2026년 11월 3일 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | LLLLY Eli Lilly | 매도 | 1,001–$15,000 | 9 T. | – | |
| 2026년 11월 3일 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | LLLLY Eli Lilly | 매도 | 1,001–$15,000 | 9 T. | – | |
| 2026년 11월 3일 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | IBIBP | 매수 | 1,001–$15,000 | 9 T. | +4.22% | |
| 2026년 11월 3일 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | KRKR Kroger | 매도 | 1,001–$15,000 | 9 T. | – | |
| 2026년 11월 3일 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | KRKR Kroger | 매도 | 1,001–$15,000 | 9 T. | – | |
| 2026년 11월 3일 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | VV Visa | 매도 | 1,001–$15,000 | 9 T. | – | |
| 2026년 11월 3일 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | VV Visa | 매도 | 1,001–$15,000 | 9 T. | – | |
| 2026년 11월 2일 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | BBBBIO | 매수 | 1,001–$15,000 | 8 T. | +1.38% | |
| 2026년 10월 30일 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | TOTOELF Shares | 매도 | 1,001–$15,000 | 11 T. | – | |
| 2026년 10월 28일 | MRMichael RulliR · OH-6 | NVNVDA Nvidia | 매도 (일부) | 1,001–$15,000 | 21 T. | – | |
| 2026년 10월 27일 | THThomas H. KeanR · NJ-7 | JNJNJ Johnson & Johnson | 매도 (일부) | 1,001–$15,000 | 23 T. | – | |
| 2026년 10월 27일 | THThomas H. KeanR · NJ-7 | MSMSFT Microsoft | 매도 (일부) | 15,001–$50,000 | 23 T. | – | |
| 2026년 10월 27일 | THThomas H. KeanR · NJ-7 | SYSYK | 매도 (일부) | 1,001–$15,000 | 23 T. | – | |
| 2026년 10월 27일 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | ARARGX Shares | 매수 | 1,001–$15,000 | 14 T. | +4.90% | |
| 2026년 10월 27일 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | BBBBIO | 매수 | 1,001–$15,000 | 14 T. | +9.60% | |
| 2026년 10월 27일 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | ILILMN | 매도 (일부) | 1,001–$15,000 | 14 T. | – | |
| 2026년 10월 27일 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | MTMTSI | 매수 | 1,001–$15,000 | 14 T. | −23.77% | |
| 2026년 10월 27일 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | PTPTC PTC | 매도 (일부) | 15,001–$50,000 | 14 T. | – | |
| 2026년 10월 27일 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | RVRVTY | 매도 (일부) | 1,001–$15,000 | 14 T. | – | |
| 2026년 10월 27일 | PSPete SessionsR · TX-17 | AMAMZN Amazon | 매도 | 15,001–$50,000 | 0 T. | – | |
| 2026년 10월 27일 | PSPete SessionsR · TX-17 | MCMCD McDonald's | 매도 | 1,001–$15,000 | 0 T. | – | |
| 2026년 10월 26일 | JGJosh GottheimerD · NJ-5 | AMAMAT Applied Materials | 매수 | 1,001–$15,000 | 10 T. | – | |
| 2026년 10월 23일 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | TOTOELF Shares | 매도 (일부) | 1,001–$15,000 | 18 T. | – | |
| 2026년 10월 23일 | MEMaria Elvira SalazarR · FL-27 | CSCSCO Cisco | 매도 | 1,001–$15,000 | 13 T. | – | |
| 2026년 10월 23일 | MEMaria Elvira SalazarR · FL-27 | NVNVDA Nvidia | 매수 | 1,001–$15,000 | 13 T. | – | |
| 2026년 10월 23일 | MEMaria Elvira SalazarR · FL-27 | NVNVDA Nvidia | 매수 | 1,001–$15,000 | 13 T. | – | |
| 2026년 10월 23일 | MEMaria Elvira SalazarR · FL-27 | PGPG Procter & Gamble | 매수 | 1,001–$15,000 | 13 T. | – | |
| 2026년 10월 23일 | MEMaria Elvira SalazarR · FL-27 | PGPG Procter & Gamble | 매수 | 1,001–$15,000 | 13 T. | – | |
| 2026년 10월 23일 | KHKevin HernR · OK-1 | ASASML Registry Shares | 매도 (일부) | 15,001–$50,000 | 5 T. | – | |
| 2026년 10월 23일 | KHKevin HernR · OK-1 | STSTX Ordinary Shares | 매도 (일부) | 15,001–$50,000 | 5 T. | – | |
| 2026년 10월 22일 | SHScott H. PetersD · CA-50 | LPLP Inverted Capital I | 매수 | 50,001–$100,000 | 22 T. | – | |
| 2026년 10월 22일 | JJJonathan JacksonD · IL-1 | DDDDOG | 매수 | 1,001–$15,000 | 22 T. | – | |
| 2026년 10월 22일 | PSPete SessionsR · TX-17 | HDHD Home Depot | 매도 | 1,001–$15,000 | 5 T. | – | |
| 2026년 10월 22일 | PSPete SessionsR · TX-17 | LOLOW Lowe's | 매도 | 15,001–$50,000 | 5 T. | – | |
| 2026년 10월 21일 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | CICIEN Ciena | 매도 | 1,001–$15,000 | 20 T. | – | |
| 2026년 10월 21일 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | MIMICR Micron Solutions | 매도 (일부) | 1,001–$15,000 | 20 T. | – | |
| 2026년 10월 21일 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | NONOW ServiceNow | 매수 | 1,001–$15,000 | 20 T. | – | |
| 2026년 10월 21일 | PSPete SessionsR · TX-17 | PEPEP PepsiCo | 매도 | 1,001–$15,000 | 6 T. | – | |
| 2026년 10월 21일 | PSPete SessionsR · TX-17 | SOSOLS | 매도 | 1,001–$15,000 | 6 T. | – | |
| 2026년 10월 20일 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | ARARE Inc. Common Stock | 매수 | 1,001–$15,000 | 21 T. | – | |
| 2026년 10월 20일 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | LNLNT Alliant Energy | 매수 | 1,001–$15,000 | 21 T. | – |
최다 매수 · 90일
의회
MSMSFT 하원의원 3명4 buys
NVNVDA 하원의원 2명5 buys
PGPG 하원의원 2명3 buys
HDHD 하원의원 2명3 buys
MEMETA 하원의원 2명3 buys
ETETN 하원의원 2명3 buys
BHBHE 하원의원 2명2 buys
GSGS 하원의원 2명2 buys
TSTSM 하원의원 2명2 buys
KOKO 하원의원 2명2 buys가장 활발한 하원의원
최신 공시의원매수 비중거래
DJDavid J. Taylor OH-219
GCGilbert Cisneros CA-3114
MRMichael Rulli OH-66
PSPete Sessions TX-176
MEMaria Elvira Salazar FL-275
THThomas H. Kean NJ-73
KHKevin Hern OK-12
JFJames French Hill AR-21
Nach Partei
최신 공시D민주당
거래18
매수10
거래량$235.51k
R공화당
거래42
매수14
거래량$458.52k
내부자 신고
SEC · Form 4정부 및 방산
연방 지출 · SEC기업일최대 연방 계약최신 SEC 공시
CO
JB
TP
AV
LR
GO
LL
LI
AM
T
IB
KR
V
BB
TO
JN
SY
AR
IL
MT
PT
RV
AM
MC
AM
CS
AS
ST
LP
DD
LO
CI
MI
NO
PE
SO
AR
LN
LM
RT
NO
GD
LH
PL
AV
KT