암호화폐
08:23 기준 (베를린 시간)24시간 거래량$10.85bn거래량 상위 100개 코인 · 현물
Bitcoin 거래량 비중30.7%
BTCETH 13.0%
스테이블코인 거래량 비중36.7%$3.98bn in 24 h
Up (24h)14 / 89중앙값 −7.44% · 스테이블코인 제외
상승 (7일)13 / 89
Bitcoin
현물 · 장중$58,307.76−5.83%24 h
08:3014:3020:3002:3008:18
24시간 범위
55,13062,342
7일−13.19%
1시간+0.42%
24시간 거래량$3.33bn
Ether ETH$1,635.74−6.36%24 hBitcoin 페이지 →시장 폭
24 h24시간 상승14 / 89
7일 상승13 / 89
상승 종목
스테이블코인 및 펀드 제외
ENSO$0.4720+16.54%
DODO$0.03523+15.66%
RARE$0.01419+12.26%
BLUR$0.007400+9.14%
KERNEL$0.04370+6.59%
CYBER$0.2200+3.29%
MMT$0.2457+119.96%
RARE$0.01419+52.25%
SENT$0.02054+21.97%
YB$0.05630+20.82%
ENSO$0.4720+16.54%
BLUR$0.007400+15.09%하락 종목
스테이블코인 및 펀드 제외
ZcashZEC$734.34−13.85%
APT$0.3523−13.44%
PROM$4.88−12.09%
NEAR$2.69−11.71%
FET$0.1087−11.55%
HorizenZEN$3.45−11.12%
SOPH$0.0009800−40.61%
PUMP$0.002282−32.74%
APT$0.3523−31.34%
MARSCOIN$0.02780−29.26%
PENGU$0.004190−28.33%
ZRO$1.12−27.15%최대 거래량
24시간 거래량코인24시간 거래량24 h
BitcoinBTC$3.33bn−5.83%
EthereumETH$1.41bn−6.36%
SolanaSOL$356.97m−6.45%
ZcashZEC$348.46m−13.85%
XRP$190.94m−7.33%
NEAR$142.22m−11.71%거래량 상위 100개 암호화폐
현물 · 08:23 기준| # | 이름 | 가격 | 1 h | 24 h | 7일 | 24시간 거래량 | 24시간 범위 | 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Coin USDC | $1.0016 | 0.00% | +0.08% | +0.09% | $3.40bn | ||
| 2 | Bitcoin BTC | $58,307.76 | +0.42% | −5.83% | −13.19% | $3.33bn | ||
| 3 | Ethereum ETH | $1,635.74 | −0.29% | −6.36% | −13.83% | $1.41bn | ||
| 4 | Solana SOL | $67.99 | −0.40% | −6.45% | −9.66% | $356.97m | ||
| 5 | Zcash ZEC | $734.34 | −0.26% | −13.85% | −19.24% | $348.46m | ||
| 6 | USD1 | $1.0002 | −0.01% | +0.01% | +0.14% | $282.57m | ||
| 7 | XRP | $0.8973 | −0.38% | −7.33% | −8.69% | $190.94m | ||
| 8 | RLUSD | $1.0017 | −0.01% | +0.07% | +0.08% | $167.25m | ||
| 9 | NEAR | $2.69 | −0.92% | −11.71% | −18.90% | $142.22m | ||
| 10 | HYPE | $58.78 | +0.29% | −10.72% | −15.75% | $91.87m | ||
| 11 | Dogecoin DOGE | $0.05336 | −0.65% | −7.36% | −14.77% | $63.57m | ||
| 12 | U | $1.0006 | −0.01% | +0.01% | +0.02% | $57.68m | ||
| 13 | PEPE | $0.000003330 | −0.60% | −7.24% | −22.01% | $48.09m | ||
| 14 | XAUT | $3,521.99 | −0.19% | −0.91% | −8.89% | $47.86m | ||
| 15 | SUI | $0.6240 | −0.27% | −10.73% | −18.91% | $45.94m | ||
| 16 | Uniswap UNI | $4.44 | −0.31% | −8.35% | −19.34% | $45.90m | ||
| 17 | ENA | $0.09450 | −0.63% | −9.91% | −25.88% | $40.90m | ||
| 18 | RWUSD | $1.00 | 0.00% | 0.00% | +0.01% | $37.99m | ||
| 19 | TRON TRX | $0.3031 | +0.23% | −2.26% | −3.13% | $36.29m | ||
| 20 | Cardano ADA | $0.1394 | −0.78% | −7.07% | −14.37% | $35.35m | ||
| 21 | ChainLink LINK | $8.37 | −0.42% | −5.72% | −12.53% | $33.38m | ||
| 22 | PAX Gold PAXG | $3,526.22 | −0.14% | −0.76% | −8.80% | $28.36m | ||
| 23 | TAO | $175.40 | −0.85% | −6.35% | −15.39% | $25.50m | ||
| 24 | Litecoin LTC | $38.94 | −0.46% | −6.66% | −19.30% | $25.39m | ||
| 25 | FDUSD | $0.9964 | +0.01% | +0.01% | 0.00% | $22.69m | ||
| 26 | MMT | $0.2457 | −1.92% | +0.08% | +119.96% | $20.61m | ||
| 27 | WLD | $0.2201 | −0.54% | −10.96% | −21.76% | $18.79m | ||
| 28 | Avalanche AVAX | $6.30 | −0.60% | −8.80% | −21.26% | $18.72m | ||
| 29 | INJ | $6.10 | −0.96% | −8.05% | −23.65% | $17.41m | ||
| 30 | AAVE | $95.35 | −0.48% | −7.74% | −11.64% | $15.08m | ||
| 31 | PUMP | $0.002282 | −1.04% | −10.40% | −32.74% | $14.95m | ||
| 32 | KERNEL | $0.04370 | +0.23% | +6.59% | +1.16% | $14.08m | ||
| 33 | ASTER | $0.4801 | −0.60% | −3.61% | −24.35% | $14.01m | ||
| 34 | FET | $0.1087 | −0.91% | −11.55% | −22.52% | $13.85m | ||
| 35 | PROM | $4.88 | +0.91% | −12.09% | −3.67% | $13.68m | ||
| 36 | GRAM | $0.9180 | −0.33% | −9.47% | −15.24% | $12.90m | ||
| 37 | ONDO | $0.2681 | −0.74% | −8.50% | −18.14% | $12.64m | ||
| 38 | TRUMP | $0.8340 | −1.07% | −10.52% | −20.87% | $12.44m | ||
| 39 | Stellar XLM | $0.1244 | −0.64% | −7.44% | −12.89% | $12.32m | ||
| 40 | Bitcoin Cash BCH | $187.60 | −1.05% | −8.22% | −12.34% | $11.75m | ||
| 41 | CYBER | $0.2200 | 0.00% | +3.29% | −8.33% | $11.34m | ||
| 42 | HBAR | $0.05013 | −0.52% | −7.34% | −15.96% | $10.37m | ||
| 43 | ZRO | $1.12 | −0.44% | −10.44% | −27.15% | $10.35m | ||
| 44 | Internet Computer ICP | $1.93 | −0.57% | −9.28% | −20.22% | $10.07m | ||
| 45 | Filecoin [IOU] FIL | $0.5085 | −0.39% | −8.74% | −25.43% | $9.88m | ||
| 46 | WLFI | $0.04380 | −0.23% | −4.58% | −7.79% | $9.72m | ||
| 47 | APT | $0.3523 | −0.70% | −13.44% | −31.34% | $9.52m | ||
| 48 | RARE | $0.01419 | −0.56% | +12.26% | +52.25% | $9.39m | ||
| 49 | BFUSD | $0.9996 | 0.00% | +0.02% | −0.02% | $9.25m | ||
| 50 | Quant QNT | $131.64 | −0.84% | −9.25% | −15.88% | $8.84m | ||
| 51 | Wrapped Bitcoin WBTC | $58,486.82 | +0.54% | −5.67% | −13.00% | $8.72m | ||
| 52 | ENSO | $0.4720 | −1.67% | +16.54% | +16.54% | $8.52m | ||
| 53 | BMT | $0.01995 | −0.25% | −10.54% | −8.02% | $7.98m | ||
| 54 | HUMA | $0.008550 | −1.04% | −5.52% | +12.20% | $7.27m | ||
| 55 | BARD | $0.09330 | +0.21% | −10.20% | −24.27% | $6.58m | ||
| 56 | Polkadot DOT | $0.6440 | −0.62% | −8.52% | −17.75% | $6.35m | ||
| 57 | RENDER | $1.24 | −1.04% | −9.36% | −16.90% | $6.34m | ||
| 58 | XUSD | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $6.30m | ||
| 59 | XPL | $0.04592 | +0.13% | +0.50% | −4.71% | $6.29m | ||
| 60 | POL | $0.07411 | −0.84% | −5.98% | −10.39% | $5.83m | ||
| 61 | HMSTR | $0.0001411 | −1.60% | +1.66% | −1.26% | $5.81m | ||
| 62 | STRK | $0.02890 | −0.82% | −8.83% | −19.70% | $5.19m | ||
| 63 | Dash DASH | $32.21 | −0.43% | −10.60% | −19.03% | $5.05m | ||
| 64 | PENGU | $0.004190 | −0.85% | −7.10% | −28.33% | $5.02m | ||
| 65 | CAKE | $1.44 | −0.42% | −9.04% | −13.99% | $5.00m | ||
| 66 | BLUR | $0.007400 | +1.93% | +9.14% | +15.09% | $4.76m | ||
| 67 | Skycoin SKY | $0.04448 | −1.00% | +1.00% | −21.39% | $4.73m | ||
| 68 | AIGENSYN | $0.01350 | −0.22% | +1.81% | +1.89% | $4.47m | ||
| 69 | NIGHT | $0.04003 | −0.42% | −7.21% | −13.20% | $4.37m | ||
| 70 | BONK | $0.000002020 | −0.98% | −10.22% | −21.71% | $4.26m | ||
| 71 | TIA | $0.3126 | −1.08% | −8.00% | −15.08% | $4.16m | ||
| 72 | LUNC | $0.00004069 | −0.59% | −9.94% | +12.34% | $4.09m | ||
| 73 | OP | $0.06680 | −1.18% | −9.24% | −24.77% | $4.06m | ||
| 74 | DODO | $0.03523 | +0.23% | +15.66% | +4.14% | $4.05m | ||
| 75 | MEGA | $0.04676 | +0.80% | −5.82% | +3.77% | $4.04m | ||
| 76 | SENT | $0.02054 | +0.44% | +0.44% | +21.97% | $3.81m | ||
| 77 | JST | $0.1407 | −0.20% | −4.46% | −3.39% | $3.75m | ||
| 78 | Raydium RAY | $1.28 | −0.29% | −8.77% | −10.76% | $3.65m | ||
| 79 | ERA | $0.07120 | −1.52% | −4.69% | −5.70% | $3.64m | ||
| 80 | PLUME | $0.01065 | −0.19% | −4.40% | −19.50% | $3.50m | ||
| 81 | Curve DAO Token CRV | $0.1717 | −0.12% | −10.99% | −24.36% | $3.49m | ||
| 82 | INIT | $0.08876 | +0.59% | −8.68% | −16.59% | $3.47m | ||
| 83 | SEI | $0.03384 | −0.41% | −9.71% | −17.54% | $3.46m | ||
| 84 | YB | $0.05630 | +2.55% | +3.11% | +20.82% | $3.27m | ||
| 85 | SOPH | $0.0009800 | 0.00% | −2.00% | −40.61% | $3.18m | ||
| 86 | PENDLE | $1.25 | −0.72% | −7.15% | −17.43% | $3.17m | ||
| 87 | USDE | $1.0009 | +0.01% | +0.03% | +0.06% | $3.14m | ||
| 88 | MARSCOIN | $0.02780 | +0.36% | −10.03% | −29.26% | $3.05m | ||
| 89 | ZAMA | $0.05752 | −0.59% | −2.08% | −0.36% | $2.99m | ||
| 90 | PYTH | $0.04629 | −0.90% | −9.55% | −25.58% | $2.96m | ||
| 91 | BREV | $0.06750 | −1.60% | −8.16% | +6.13% | $2.94m | ||
| 92 | Ethereum Classic ETC | $5.32 | −0.19% | −7.48% | −15.42% | $2.88m | ||
| 93 | WBETH | $1,812.90 | −0.36% | −6.49% | −13.96% | $2.84m | ||
| 94 | CHIP | $0.02622 | −0.76% | −5.17% | −14.09% | $2.79m | ||
| 95 | ETHFI | $0.4355 | −0.71% | −6.67% | −22.32% | $2.76m | ||
| 96 | Holo HOT | $0.0003240 | −0.61% | +0.62% | −12.43% | $2.61m | ||
| 97 | Horizen ZEN | $3.45 | −0.55% | −11.12% | −20.73% | $2.54m | ||
| 98 | LDO | $0.2300 | −0.52% | −10.09% | −21.18% | $2.50m | ||
| 99 | AERO | $0.3857 | −0.23% | −7.31% | −15.84% | $2.43m | ||
| 100 | Cosmos ATOM | $1.16 | 0.00% | −8.37% | −13.74% | $2.41m |
스테이블코인
$3.98bn · 36.7% of volume| # | 이름 | 24시간 거래량 | 가격 | $1 대비 괴리 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Coin USDC | $3.40bn | $1.0016 | +0.16% |
| 6 | USD1 USD1 | $282.57m | $1.0002 | +0.02% |
| 8 | RLUSD RLUSD | $167.25m | $1.0017 | +0.17% |
| 12 | U U | $57.68m | $1.0006 | +0.06% |
| 18 | RWUSD RWUSD | $37.99m | $1.0001 | +0.01% |
| 25 | FDUSD FDUSD | $22.69m | $0.9964 | −0.36% |
Bitcoin에 대한 시장의 기대
예측 시장 · 베를린 시간 08:13 기준전체 예측What price will Bitcoin hit in 2026?
기준선'예' 지분 가격in %24 h
Bitcoin 현재 현물$58,308
$55,000까지 하락70%+24.0 pp
$50,000까지 하락44%+19.7 pp
$45,000까지 하락22%+11.3 pp
24시간 거래량 $2.1m ·
What price will Bitcoin hit in November?
기준선'예' 지분 가격in %24 h
$70,000까지 상승6%−3.0 pp
Bitcoin 현재 현물$58,308
$55,000까지 하락55%+34.0 pp
$50,000까지 하락20%+11.1 pp
24시간 거래량 $1.1m ·
암호화폐 뉴스
CoinDesk, Cointelegraph, Decrypt 등전체 뉴스1시간 전Hong Kong pushes to bring crypto custodians, advisers under licensing rulesCointelegraph11시간 전Wrapped Monero token crashes 99.8% amid suspected $13.5M exploitCointelegraph12시간 전Cathie Wood Bets $91M on Anthropic IPO While Paring Crypto ExposureDecrypt12시간 전Sky Protocol sees $2 billion in stablecoin withdrawals, disputes illicit fund claimsCointelegraph14시간 전Bitcoin falls below $60K for first time since July amid broader market selloffCointelegraph17시간 전Here’s what happened in crypto todayCointelegraph19시간 전MoonPay Applies for National Trust Bank Charter to Grow Custody and Stablecoin BusinessDecrypt19시간 전Bitcoin ETFs Shed $582M in a Day as BTC Drops Below $62KDecrypt











































































