ETEthereum
ETH記録された値動き13
翌日も継続54%95%区間:28–79%n=11
5日後も継続75%95%区間:41–93%n=8
エントリー
| 日付 | 日 | × 通常比 | 種類 | 要因 | 翌日 | 5日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日2026 | −7.72% | 7.3 | 個別の動き | 始値 | 始値 | |
| 11月20日2026 | −10.18% | 9.6 | 個別の動き | 始値 | 始値 | |
| 11月19日2026 | +2.73% | 2.6 | 個別の動き | −4.05%反転 | 始値 | |
| 11月18日2026 | −3.26% | 3.1 | 市場と連動 | +1.92%反転 | 始値 | |
| 11月17日2026 | −3.52% | 3.3 | 個別の動き | −1.11%継続 | 始値 | |
| 11月16日2026 | +3.49% | 3.3 | 個別の動き | −0.76%一部戻り | −11.50%反転 | |
| 11月15日2026 | +3.32% | 3.1 | 個別の動き | +0.08%継続 | −12.24%反転 | |
| 11月14日2026 | −4.47% | 4.5 | 市場と連動 | −8.26%継続 | −7.81%継続 | |
| 11月13日2026 | −2.34% | 2.5 | 市場と連動 | −3.88%継続 | −9.54%継続 | |
| 11月12日2026 | −3.29% | 3.6 | 市場と連動 | −3.57%継続 | −11.13%継続 | |
| 11月11日2026 | −3.86% | 4.3 | 市場と連動 | +0.13%一部戻り | −10.70%継続 | |
| 11月10日2026 | −3.69% | 4.1 | 市場と連動 | +1.78%一部戻り | −10.52%継続 | |
| 11月9日2026 | −5.13% | 5.7 | 個別の動き | −1.56%継続 | −10.15%継続 |
手法
各エントリーは、最初に表示された時点で記録されたままの内容です。1営業日後・5営業日後の結果は後から追加されます。割合は評価済みエントリーが8件以上になってから表示され、区間は95%ウィルソン区間です。継続=その後の動きが同じ方向、反転=逆方向で、動きの少なくとも半分が戻ったことを指します。同じ時間帯に記録されたことは、原因を意味しません。過去の実績であり、予測でも投資助言でもありません。