BTBitcoin
BTC記録された値動き11
翌日も継続50%95%区間:24–76%n=10
5日後も継続–データがまだ足りませんn=7
エントリー
| 日付 | 日 | × 通常比 | 種類 | 要因 | 翌日 | 5日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日2026 | −4.98% | 5.0 | 市場と連動 | 始値 | 始値 | |
| 11月20日2026 | −2.65% | 2.7 | 市場と連動 | −9.84%継続 | 始値 | |
| 11月19日2026 | −2.83% | 3.0 | 市場と連動 | −1.72%継続 | 始値 | |
| 11月18日2026 | −3.04% | 3.2 | 市場と連動 | +0.44%一部戻り | 始値 | |
| 11月16日2026 | +2.42% | 2.5 | 市場と連動 | −0.53%一部戻り | −8.90%反転 | |
| 11月15日2026 | −6.08% | 6.6 | 市場と連動 | +1.72%一部戻り | −3.31%継続 | |
| 11月14日2026 | −4.42% | 4.8 | 市場と連動 | −6.05%継続 | −7.56%継続 | |
| 11月13日2026 | −3.62% | 4.2 | 市場と連動 | −4.42%継続 | −9.06%継続 | |
| 11月12日2026 | −2.21% | 2.5 | 市場と連動 | −3.24%継続 | −9.29%継続 | |
| 11月11日2026 | −2.25% | 2.6 | 市場と連動 | +0.51%一部戻り | −11.34%継続 | |
| 11月10日2026 | −2.49% | 2.9 | 市場と連動 | +1.40%反転 | −11.61%継続 |
手法
各エントリーは、最初に表示された時点で記録されたままの内容です。1営業日後・5営業日後の結果は後から追加されます。割合は評価済みエントリーが8件以上になってから表示され、区間は95%ウィルソン区間です。継続=その後の動きが同じ方向、反転=逆方向で、動きの少なくとも半分が戻ったことを指します。同じ時間帯に記録されたことは、原因を意味しません。過去の実績であり、予測でも投資助言でもありません。