
AUD/USD
AUDUSD=X記録された値動き6
翌日も継続–データがまだ足りませんn=5
5日後も継続–データがまだ足りませんn=3
エントリー
| 日付 | 日 | × 通常比 | 種類 | 要因 | 翌日 | 5日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日2026 | −1.38% | 3.7 | 個別の動き | – | 始値 | 始値 |
| 11月19日2026 | −0.93% | 2.5 | 個別の動き | −1.40%継続 | 始値 | |
| 11月16日2026 | −0.95% | 2.6 | 個別の動き | – | −0.61%継続 | 始値 |
| 11月13日2026 | −0.86% | 2.5 | 個別の動き | – | −0.41%継続 | −2.76%継続 |
| 11月12日2026 | −0.87% | 2.6 | 個別の動き | – | −1.00%継続 | −1.90%継続 |
| 11月11日2026 | −0.84% | 2.5 | 個別の動き | – | −0.39%継続 | −1.89%継続 |
手法
各エントリーは、最初に表示された時点で記録されたままの内容です。1営業日後・5営業日後の結果は後から追加されます。割合は評価済みエントリーが8件以上になってから表示され、区間は95%ウィルソン区間です。継続=その後の動きが同じ方向、反転=逆方向で、動きの少なくとも半分が戻ったことを指します。同じ時間帯に記録されたことは、原因を意味しません。過去の実績であり、予測でも投資助言でもありません。