ADCardano
ADA記録された値動き6
翌日も継続–データがまだ足りませんn=5
5日後も継続–データがまだ足りませんn=5
エントリー
| 日付 | 日 | × 通常比 | 種類 | 要因 | 翌日 | 5日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日2026 | −6.18% | 3.4 | 市場と連動 | 始値 | 始値 | |
| 11月16日2026 | +5.14% | 2.8 | 個別の動き | – | −1.54%一部戻り | −7.85%反転 |
| 11月15日2026 | −12.28% | 6.8 | 個別の動き | – | +5.01%一部戻り | +3.04%一部戻り |
| 11月14日2026 | −3.71% | 2.8 | 市場と連動 | −12.04%継続 | −10.26%継続 | |
| 11月13日2026 | −3.52% | 2.6 | 個別の動き | – | −2.73%継続 | −8.73%継続 |
| 11月10日2026 | −3.47% | 2.6 | 市場と連動 | +2.19%反転 | −11.44%継続 |
手法
各エントリーは、最初に表示された時点で記録されたままの内容です。1営業日後・5営業日後の結果は後から追加されます。割合は評価済みエントリーが8件以上になってから表示され、区間は95%ウィルソン区間です。継続=その後の動きが同じ方向、反転=逆方向で、動きの少なくとも半分が戻ったことを指します。同じ時間帯に記録されたことは、原因を意味しません。過去の実績であり、予測でも投資助言でもありません。