Politik & Insider
08:55 時点(ベルリン時間)開示済み取引12,335下院議員 134 人 · 2024 以降
買い / 売り5,997 / 6,263
報告遅延27 日数中央値 · 15% beyond the 45-day deadline
Letzte Meldung2026年11月19日House Clerk
コピートレード検証−1.0 % vs. S&P 500不合格 · ラボ
インサイダー届出25SEC Form 4 · 最新
米議会:最新の取引
開示 60 件 · 2026年11月19日 まで| 取引 | 議員 | 銘柄 | 種類 | 金額 | 遅延 | Seit Kauf | 届出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月12日 | MRMichael RulliR · OH-6 | COCOST Costco | 売却(一部) | 1,001–$15,000 | 6 T. | – | |
| 2026年11月9日 | JFJames French HillR · AR-2 | JBJBGS Shares | 売却 | 1,001–$15,000 | 4 T. | – | |
| 2026年11月5日 | TATerri A. SewellD · AL-7 | TPTPR Tapestry | 売却 | 1,001–$15,000 | 13 T. | – | |
| 2026年11月5日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | AVAVGO Broadcom | 買い | 1,001–$15,000 | 7 T. | +4.42% | |
| 2026年11月5日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | HDHD Home Depot | 売却 | 1,001–$15,000 | 7 T. | – | |
| 2026年11月5日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | LRLRCX | 買い | 1,001–$15,000 | 7 T. | −1.04% | |
| 2026年11月5日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | PGPG Procter & Gamble | 売却 | 1,001–$15,000 | 7 T. | – | |
| 2026年11月4日 | MRMichael RulliR · OH-6 | GOGOOGL Alphabet | 売却(一部) | 1,001–$15,000 | 14 T. | – | |
| 2026年11月4日 | MRMichael RulliR · OH-6 | LLLLY Eli Lilly | 売却(一部) | 1,001–$15,000 | 14 T. | – | |
| 2026年11月4日 | MRMichael RulliR · OH-6 | LILITE | 売却(一部) | 1,001–$15,000 | 14 T. | – | |
| 2026年11月4日 | MRMichael RulliR · OH-6 | MSMSFT Microsoft | 買い | 1,001–$15,000 | 14 T. | −12.82% | |
| 2026年11月3日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | GOGOOGL Alphabet | 買い | 1,001–$15,000 | 9 T. | −5.26% | |
| 2026年11月3日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | GOGOOGL Alphabet | 買い | 1,001–$15,000 | 9 T. | −5.26% | |
| 2026年11月3日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | AMAMGN Amgen | 売却 | 1,001–$15,000 | 9 T. | – | |
| 2026年11月3日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | AMAMGN Amgen | 売却 | 1,001–$15,000 | 9 T. | – | |
| 2026年11月3日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | TT AT&T | 買い | 1,001–$15,000 | 9 T. | +4.30% | |
| 2026年11月3日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | TT AT&T | 買い | 1,001–$15,000 | 9 T. | +4.30% | |
| 2026年11月3日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | ETETN Shares | 買い | 1,001–$15,000 | 9 T. | −20.52% | |
| 2026年11月3日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | ETETN Shares | 買い | 1,001–$15,000 | 9 T. | −20.52% | |
| 2026年11月3日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | LLLLY Eli Lilly | 売却 | 1,001–$15,000 | 9 T. | – | |
| 2026年11月3日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | LLLLY Eli Lilly | 売却 | 1,001–$15,000 | 9 T. | – | |
| 2026年11月3日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | IBIBP | 買い | 1,001–$15,000 | 9 T. | +4.22% | |
| 2026年11月3日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | KRKR Kroger | 売却 | 1,001–$15,000 | 9 T. | – | |
| 2026年11月3日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | KRKR Kroger | 売却 | 1,001–$15,000 | 9 T. | – | |
| 2026年11月3日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | VV Visa | 売却 | 1,001–$15,000 | 9 T. | – | |
| 2026年11月3日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | VV Visa | 売却 | 1,001–$15,000 | 9 T. | – | |
| 2026年11月2日 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | BBBBIO | 買い | 1,001–$15,000 | 8 T. | +1.38% | |
| 2026年10月30日 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | TOTOELF Shares | 売却 | 1,001–$15,000 | 11 T. | – | |
| 2026年10月28日 | MRMichael RulliR · OH-6 | NVNVDA Nvidia | 売却(一部) | 1,001–$15,000 | 21 T. | – | |
| 2026年10月27日 | THThomas H. KeanR · NJ-7 | JNJNJ Johnson & Johnson | 売却(一部) | 1,001–$15,000 | 23 T. | – | |
| 2026年10月27日 | THThomas H. KeanR · NJ-7 | MSMSFT Microsoft | 売却(一部) | 15,001–$50,000 | 23 T. | – | |
| 2026年10月27日 | THThomas H. KeanR · NJ-7 | SYSYK | 売却(一部) | 1,001–$15,000 | 23 T. | – | |
| 2026年10月27日 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | ARARGX Shares | 買い | 1,001–$15,000 | 14 T. | +4.90% | |
| 2026年10月27日 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | BBBBIO | 買い | 1,001–$15,000 | 14 T. | +9.60% | |
| 2026年10月27日 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | ILILMN | 売却(一部) | 1,001–$15,000 | 14 T. | – | |
| 2026年10月27日 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | MTMTSI | 買い | 1,001–$15,000 | 14 T. | −23.77% | |
| 2026年10月27日 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | PTPTC PTC | 売却(一部) | 15,001–$50,000 | 14 T. | – | |
| 2026年10月27日 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | RVRVTY | 売却(一部) | 1,001–$15,000 | 14 T. | – | |
| 2026年10月27日 | PSPete SessionsR · TX-17 | AMAMZN Amazon | 売却 | 15,001–$50,000 | 0 T. | – | |
| 2026年10月27日 | PSPete SessionsR · TX-17 | MCMCD McDonald's | 売却 | 1,001–$15,000 | 0 T. | – | |
| 2026年10月26日 | JGJosh GottheimerD · NJ-5 | AMAMAT Applied Materials | 買い | 1,001–$15,000 | 10 T. | – | |
| 2026年10月23日 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | TOTOELF Shares | 売却(一部) | 1,001–$15,000 | 18 T. | – | |
| 2026年10月23日 | MEMaria Elvira SalazarR · FL-27 | CSCSCO Cisco | 売却 | 1,001–$15,000 | 13 T. | – | |
| 2026年10月23日 | MEMaria Elvira SalazarR · FL-27 | NVNVDA Nvidia | 買い | 1,001–$15,000 | 13 T. | – | |
| 2026年10月23日 | MEMaria Elvira SalazarR · FL-27 | NVNVDA Nvidia | 買い | 1,001–$15,000 | 13 T. | – | |
| 2026年10月23日 | MEMaria Elvira SalazarR · FL-27 | PGPG Procter & Gamble | 買い | 1,001–$15,000 | 13 T. | – | |
| 2026年10月23日 | MEMaria Elvira SalazarR · FL-27 | PGPG Procter & Gamble | 買い | 1,001–$15,000 | 13 T. | – | |
| 2026年10月23日 | KHKevin HernR · OK-1 | ASASML Registry Shares | 売却(一部) | 15,001–$50,000 | 5 T. | – | |
| 2026年10月23日 | KHKevin HernR · OK-1 | STSTX Ordinary Shares | 売却(一部) | 15,001–$50,000 | 5 T. | – | |
| 2026年10月22日 | SHScott H. PetersD · CA-50 | LPLP Inverted Capital I | 買い | 50,001–$100,000 | 22 T. | – | |
| 2026年10月22日 | JJJonathan JacksonD · IL-1 | DDDDOG | 買い | 1,001–$15,000 | 22 T. | – | |
| 2026年10月22日 | PSPete SessionsR · TX-17 | HDHD Home Depot | 売却 | 1,001–$15,000 | 5 T. | – | |
| 2026年10月22日 | PSPete SessionsR · TX-17 | LOLOW Lowe's | 売却 | 15,001–$50,000 | 5 T. | – | |
| 2026年10月21日 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | CICIEN Ciena | 売却 | 1,001–$15,000 | 20 T. | – | |
| 2026年10月21日 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | MIMICR Micron Solutions | 売却(一部) | 1,001–$15,000 | 20 T. | – | |
| 2026年10月21日 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | NONOW ServiceNow | 買い | 1,001–$15,000 | 20 T. | – | |
| 2026年10月21日 | PSPete SessionsR · TX-17 | PEPEP PepsiCo | 売却 | 1,001–$15,000 | 6 T. | – | |
| 2026年10月21日 | PSPete SessionsR · TX-17 | SOSOLS | 売却 | 1,001–$15,000 | 6 T. | – | |
| 2026年10月20日 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | ARARE Inc. Common Stock | 買い | 1,001–$15,000 | 21 T. | – | |
| 2026年10月20日 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | LNLNT Alliant Energy | 買い | 1,001–$15,000 | 21 T. | – |
最多購入 · 90日
米議会
MSMSFT 下院議員 3 人4 buys
NVNVDA 下院議員 2 人5 buys
PGPG 下院議員 2 人3 buys
HDHD 下院議員 2 人3 buys
MEMETA 下院議員 2 人3 buys
ETETN 下院議員 2 人3 buys
BHBHE 下院議員 2 人2 buys
GSGS 下院議員 2 人2 buys
TSTSM 下院議員 2 人2 buys
KOKO 下院議員 2 人2 buys最も活発な下院議員
最新の開示議員買いの割合取引
DJDavid J. Taylor OH-219
GCGilbert Cisneros CA-3114
MRMichael Rulli OH-66
PSPete Sessions TX-176
MEMaria Elvira Salazar FL-275
THThomas H. Kean NJ-73
KHKevin Hern OK-12
JFJames French Hill AR-21
Nach Partei
最新の開示D民主党
取引18
買い10
出来高$235.51k
R共和党
取引42
買い14
出来高$458.52k
インサイダー届出
SEC · Form 4政府と防衛
連邦政府支出 · SEC企業日最大の連邦政府契約最新のSEC届出
CO
JB
TP
AV
LR
GO
LL
LI
AM
T
IB
KR
V
BB
TO
JN
SY
AR
IL
MT
PT
RV
AM
MC
AM
CS
AS
ST
LP
DD
LO
CI
MI
NO
PE
SO
AR
LN
LM
RT
NO
GD
LH
PL
AV
KT