Grano
ZW=FVoci
| Data | Giorno | × abituale | Tipo | Causa | Giorno dopo | 5 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov2026 | +4,34% | 4,1 | Movimento proprio | – | aperto | aperto |
| 19 nov2026 | +2,98% | 2,8 | Movimento proprio | – | +2,55%proseguito | aperto |
| 18 nov2026 | +4,00% | 3,9 | Movimento proprio | – | +4,43%proseguito | aperto |
| 17 nov2026 | +2,64% | 2,5 | Movimento proprio | – | −1,43%invertito | aperto |
| 13 nov2026 | −2,63% | 3,2 | Movimento proprio | – | +1,43%invertito | −0,04%proseguito |
| 12 nov2026 | −2,17% | 2,7 | Movimento proprio | – | +1,58%invertito | +1,88%invertito |
Metodo
Ogni voce resta com'era quando è stata registrata alla prima comparsa; l'esito dopo 1 e 5 sedute viene aggiunto più tardi. Le quote compaiono solo da 8 voci valutate e l'intervallo è l'intervallo di Wilson al 95%. Proseguito = il movimento successivo va nella stessa direzione, invertito = direzione opposta con almeno metà del movimento restituita. Documentato in concomitanza non significa causato. Storico, non una previsione né una consulenza di investimento.