Settore: Tecnologia
XLKVoci
| Data | Giorno | × abituale | Tipo | Causa | Giorno dopo | 5 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov2026 | −2,84% | 2,7 | Con il suo settore | – | aperto | aperto |
| 19 nov2026 | +2,94% | 2,8 | Con il suo settore | – | −7,27%invertito | aperto |
| 16 nov2026 | −2,70% | 2,6 | Con il suo settore | – | −0,91%proseguito | aperto |
| 13 nov2026 | −2,93% | 2,9 | Con il suo settore | – | −3,24%proseguito | −12,49%proseguito |
| 11 nov2026 | +2,88% | 2,7 | Con il suo settore | – | −0,34%in parte rientrato | −6,05%invertito |
| 9 nov2026 | +2,60% | 2,6 | Con il suo settore | – | −1,15%in parte rientrato | −3,58%invertito |
Metodo
Ogni voce resta com'era quando è stata registrata alla prima comparsa; l'esito dopo 1 e 5 sedute viene aggiunto più tardi. Le quote compaiono solo da 8 voci valutate e l'intervallo è l'intervallo di Wilson al 95%. Proseguito = il movimento successivo va nella stessa direzione, invertito = direzione opposta con almeno metà del movimento restituita. Documentato in concomitanza non significa causato. Storico, non una previsione né una consulenza di investimento.