TATAO
TAOVoci
| Data | Giorno | × abituale | Tipo | Causa | Giorno dopo | 5 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 nov2026 | +6,46% | 2,7 | Con il mercato | – | −1,69%in parte rientrato | −5,93%invertito |
| 15 nov2026 | −14,47% | 6,9 | Movimento proprio | – | +6,04%in parte rientrato | +4,90%in parte rientrato |
| 14 nov2026 | −6,14% | 3,0 | Con il mercato | −4,03%proseguito | −2,57%proseguito | |
| 13 nov2026 | −3,49% | 2,6 | Con il mercato | +2,27%invertito | −6,16%proseguito | |
| 12 nov2026 | −4,14% | 2,8 | Movimento proprio | – | +1,52%in parte rientrato | −7,80%proseguito |
| 11 nov2026 | +5,54% | 2,9 | Movimento proprio | – | −7,80%invertito | −16,13%invertito |
Metodo
Ogni voce resta com'era quando è stata registrata alla prima comparsa; l'esito dopo 1 e 5 sedute viene aggiunto più tardi. Le quote compaiono solo da 8 voci valutate e l'intervallo è l'intervallo di Wilson al 95%. Proseguito = il movimento successivo va nella stessa direzione, invertito = direzione opposta con almeno metà del movimento restituita. Documentato in concomitanza non significa causato. Storico, non una previsione né una consulenza di investimento.