GLGLW
GLW · TecnologiaVoci
| Data | Giorno | × abituale | Tipo | Causa | Giorno dopo | 5 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 nov2026 | −7,58% | 2,6 | Con il mercato | +2,19%in parte rientrato | aperto | |
| 12 nov2026 | +7,43% | 2,5 | Con il suo settore | – | −4,54%invertito | −11,32%invertito |
| 11 nov2026 | +7,97% | 2,7 | Con il suo settore | – | −0,80%in parte rientrato | −10,22%invertito |
| 10 nov2026 | +9,25% | 3,9 | Con il suo settore | – | +7,43%proseguito | −3,25%in parte rientrato |
| 9 nov2026 | +6,51% | 2,6 | Movimento proprio | – | −3,29%invertito | −8,44%invertito |
Metodo
Ogni voce resta com'era quando è stata registrata alla prima comparsa; l'esito dopo 1 e 5 sedute viene aggiunto più tardi. Le quote compaiono solo da 8 voci valutate e l'intervallo è l'intervallo di Wilson al 95%. Proseguito = il movimento successivo va nella stessa direzione, invertito = direzione opposta con almeno metà del movimento restituita. Documentato in concomitanza non significa causato. Storico, non una previsione né una consulenza di investimento.