Oro
GC=FVoci
| Data | Giorno | × abituale | Tipo | Causa | Giorno dopo | 5 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov2026 | −3,49% | 4,6 | Movimento proprio | aperto | aperto | |
| 19 nov2026 | −3,21% | 4,3 | Movimento proprio | −3,98%proseguito | aperto | |
| 18 nov2026 | −1,94% | 2,6 | Movimento proprio | −3,05%proseguito | aperto | |
| 13 nov2026 | −2,85% | 3,9 | Movimento proprio | −0,70%proseguito | −8,94%proseguito | |
| 12 nov2026 | −2,04% | 2,8 | Movimento proprio | +0,06%in parte rientrato | −6,62%proseguito | |
| 10 nov2026 | −1,98% | 2,7 | Movimento proprio | −0,89%proseguito | −4,42%proseguito |
Metodo
Ogni voce resta com'era quando è stata registrata alla prima comparsa; l'esito dopo 1 e 5 sedute viene aggiunto più tardi. Le quote compaiono solo da 8 voci valutate e l'intervallo è l'intervallo di Wilson al 95%. Proseguito = il movimento successivo va nella stessa direzione, invertito = direzione opposta con almeno metà del movimento restituita. Documentato in concomitanza non significa causato. Storico, non una previsione né una consulenza di investimento.