ETEthereum
ETHVoci
| Data | Giorno | × abituale | Tipo | Causa | Giorno dopo | 5 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 nov2026 | −7,72% | 7,3 | Movimento proprio | aperto | aperto | |
| 20 nov2026 | −10,18% | 9,6 | Movimento proprio | aperto | aperto | |
| 19 nov2026 | +2,73% | 2,6 | Movimento proprio | −4,05%invertito | aperto | |
| 18 nov2026 | −3,26% | 3,1 | Con il mercato | +1,92%invertito | aperto | |
| 17 nov2026 | −3,52% | 3,3 | Movimento proprio | −1,11%proseguito | aperto | |
| 16 nov2026 | +3,49% | 3,3 | Movimento proprio | −0,76%in parte rientrato | −11,50%invertito | |
| 15 nov2026 | +3,32% | 3,1 | Movimento proprio | +0,08%proseguito | −12,24%invertito | |
| 14 nov2026 | −4,47% | 4,5 | Con il mercato | −8,26%proseguito | −7,81%proseguito | |
| 13 nov2026 | −2,34% | 2,5 | Con il mercato | −3,88%proseguito | −9,54%proseguito | |
| 12 nov2026 | −3,29% | 3,6 | Con il mercato | −3,57%proseguito | −11,13%proseguito | |
| 11 nov2026 | −3,86% | 4,3 | Con il mercato | +0,13%in parte rientrato | −10,70%proseguito | |
| 10 nov2026 | −3,69% | 4,1 | Con il mercato | +1,78%in parte rientrato | −10,52%proseguito | |
| 9 nov2026 | −5,13% | 5,7 | Movimento proprio | −1,56%proseguito | −10,15%proseguito |
Metodo
Ogni voce resta com'era quando è stata registrata alla prima comparsa; l'esito dopo 1 e 5 sedute viene aggiunto più tardi. Le quote compaiono solo da 8 voci valutate e l'intervallo è l'intervallo di Wilson al 95%. Proseguito = il movimento successivo va nella stessa direzione, invertito = direzione opposta con almeno metà del movimento restituita. Documentato in concomitanza non significa causato. Storico, non una previsione né una consulenza di investimento.