
AUD/USD
AUDUSD=XVoci
| Data | Giorno | × abituale | Tipo | Causa | Giorno dopo | 5 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov2026 | −1,38% | 3,7 | Movimento proprio | – | aperto | aperto |
| 19 nov2026 | −0,93% | 2,5 | Movimento proprio | −1,40%proseguito | aperto | |
| 16 nov2026 | −0,95% | 2,6 | Movimento proprio | – | −0,61%proseguito | aperto |
| 13 nov2026 | −0,86% | 2,5 | Movimento proprio | – | −0,41%proseguito | −2,76%proseguito |
| 12 nov2026 | −0,87% | 2,6 | Movimento proprio | – | −1,00%proseguito | −1,90%proseguito |
| 11 nov2026 | −0,84% | 2,5 | Movimento proprio | – | −0,39%proseguito | −1,89%proseguito |
Metodo
Ogni voce resta com'era quando è stata registrata alla prima comparsa; l'esito dopo 1 e 5 sedute viene aggiunto più tardi. Le quote compaiono solo da 8 voci valutate e l'intervallo è l'intervallo di Wilson al 95%. Proseguito = il movimento successivo va nella stessa direzione, invertito = direzione opposta con almeno metà del movimento restituita. Documentato in concomitanza non significa causato. Storico, non una previsione né una consulenza di investimento.