23TSMC
2330.TWVoci
| Data | Giorno | × abituale | Tipo | Causa | Giorno dopo | 5 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov2026 | −2,86% | 2,7 | Movimento proprio | aperto | aperto | |
| 19 nov2026 | −2,76% | 2,8 | Movimento proprio | – | −4,76%proseguito | aperto |
| 16 nov2026 | −2,55% | 2,5 | Movimento proprio | – | −2,03%proseguito | aperto |
| 12 nov2026 | −2,30% | 2,6 | Movimento proprio | +0,43%in parte rientrato | −10,26%proseguito | |
| 11 nov2026 | +2,63% | 3,0 | Movimento proprio | – | −2,30%invertito | −9,19%invertito |
| 10 nov2026 | +2,24% | 2,7 | Movimento proprio | +4,81%proseguito | −5,03%invertito | |
| 9 nov2026 | +4,68% | 5,7 | Movimento proprio | – | +2,24%proseguito | −0,90%in parte rientrato |
Metodo
Ogni voce resta com'era quando è stata registrata alla prima comparsa; l'esito dopo 1 e 5 sedute viene aggiunto più tardi. Le quote compaiono solo da 8 voci valutate e l'intervallo è l'intervallo di Wilson al 95%. Proseguito = il movimento successivo va nella stessa direzione, invertito = direzione opposta con almeno metà del movimento restituita. Documentato in concomitanza non significa causato. Storico, non una previsione né una consulenza di investimento.