Lentille de scénarios
Que s'est-il passé sur les marchés quand cela s'est déjà produit ?À 21 nov. 07:38 (heure de Berlin)Décision de taux de la Fed
Événements 73Période 14 déc. 2016 – 28 oct. 2026Contrôle du jour : exclus 6Corrigé du marché : réaction de l'actif moins celle du S&P 500 sur la même période. Le rendement et le S&P 500 lui-même ne sont pas corrigés.
| Actif | Le jour de l'événement | 1 jour de bourse après | 5 jours de bourse après | 20 jours de bourse après |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | −0,03 %−0,47 … +0,65 %44 % en hausse · n 73 – | +0,02 %−0,54 … +0,58 %52 % en hausse · n 73 – | −0,01 %−0,82 … +1,85 %49 % en hausse · n 73 – | +2,00 %−1,09 … +3,52 %69 % en hausse · n 72 – |
| Nasdaq | +0,06 %−0,46 … +0,70 %53 % en hausse · n 73 +0,12 %−0,11 … +0,36 %63 % en hausse · n 73 | +0,05 %−0,63 … +0,89 %52 % en hausse · n 73 −0,06 %−0,31 … +0,34 %42 % en hausse · n 73 | +0,19 %−1,52 … +2,35 %55 % en hausse · n 73 +0,18 %−0,54 … +0,83 %60 % en hausse · n 73 | +2,26 %−2,23 … +4,81 %62 % en hausse · n 72 +0,38 %−0,97 … +1,16 %54 % en hausse · n 72 |
| Or | +0,04 %−0,28 … +0,40 %56 % en hausse · n 73 +0,07 %−0,83 … +0,69 %53 % en hausse · n 73 | +0,28 %−0,98 … +0,92 %56 % en hausse · n 73 +0,04 %−0,99 … +1,11 %51 % en hausse · n 73 | +0,16 %−1,57 … +1,37 %53 % en hausse · n 73 +0,06 %−2,64 … +1,97 %52 % en hausse · n 73 | +0,39 %−1,60 … +3,66 %57 % en hausse · n 72 −0,90 %−4,71 … +3,42 %44 % en hausse · n 72 |
| Pétrole Brent | +0,33 %−0,87 … +1,32 %56 % en hausse · n 73 +0,20 %−1,02 … +1,54 %55 % en hausse · n 73 | +0,04 %−1,09 … +1,18 %51 % en hausse · n 73 −0,12 %−1,48 … +1,33 %47 % en hausse · n 73 | −0,55 %−4,06 … +2,51 %47 % en hausse · n 73 −0,20 %−3,66 … +2,88 %48 % en hausse · n 73 | +1,58 %−3,71 … +5,71 %57 % en hausse · n 72 +0,20 %−4,72 … +3,95 %51 % en hausse · n 72 |
| Rendement US 10 Aen points de base | 0,0 bp−4,0 … +2,7 bp49 % en hausse · n 73 – | −1,6 bp−4,5 … +2,8 bp38 % en hausse · n 73 – | +0,4 bp−7,1 … +8,5 bp52 % en hausse · n 73 – | +1,9 bp−11,3 … +11,1 bp60 % en hausse · n 72 – |
| EUR/USD | −0,04 %−0,28 … +0,25 %48 % en hausse · n 73 −0,01 %−0,82 … +0,46 %49 % en hausse · n 73 | +0,11 %−0,34 … +0,48 %58 % en hausse · n 73 −0,03 %−0,75 … +0,59 %45 % en hausse · n 73 | −0,36 %−1,03 … +0,54 %38 % en hausse · n 73 −0,65 %−1,83 … +1,15 %40 % en hausse · n 73 | −0,08 %−1,21 … +1,20 %47 % en hausse · n 72 −1,94 %−4,06 … +1,29 %38 % en hausse · n 72 |
| Bitcoinpar rapport au S&P 500 | +0,35 %−0,75 … +2,22 %60 % en hausse · n 73 +0,65 %−0,55 … +2,11 %62 % en hausse · n 73 | +0,03 %−1,72 … +2,06 %51 % en hausse · n 73 +0,05 %−1,60 … +1,79 %51 % en hausse · n 73 | +0,27 %−4,77 … +5,31 %55 % en hausse · n 73 −0,27 %−4,23 … +4,25 %49 % en hausse · n 73 | +3,31 %−7,22 … +13,14 %54 % en hausse · n 72 +0,46 %−8,90 … +12,41 %50 % en hausse · n 72 |
| DAX | +0,14 %−0,23 … +0,53 %59 % en hausse · n 73 +0,25 %−0,47 … +0,98 %62 % en hausse · n 73 | −0,04 %−0,88 … +0,68 %48 % en hausse · n 73 −0,14 %−0,94 … +0,48 %45 % en hausse · n 73 | −0,51 %−1,51 … +1,11 %44 % en hausse · n 73 −0,42 %−1,47 … +0,81 %40 % en hausse · n 73 | +1,56 %−1,42 … +3,78 %60 % en hausse · n 72 −0,63 %−2,52 … +1,19 %38 % en hausse · n 72 |
Dernières dates
| Date | S&P 500 le jour même | S&P 500 après 5 jours |
|---|---|---|
| 28 oct. 2026 | +0,28 % | −0,71 % |
| 16 sept. 2026 | −0,45 % | +2,04 % |
| 29 juil. 2026 | −1,52 % | +5,57 % |
| 17 juin 2026 | −1,21 % | −0,84 % |
| 29 avr. 2026 | −0,04 % | +3,21 % |
| 18 mars 2026 | −1,36 % | −0,50 % |
Prix à la consommation aux États-Unis
Événements 103Période 15 déc. 2016 – 10 nov. 2026Contrôle du jour : exclus 14Corrigé du marché : réaction de l'actif moins celle du S&P 500 sur la même période. Le rendement et le S&P 500 lui-même ne sont pas corrigés.
| Actif | Le jour de l'événement | 1 jour de bourse après | 5 jours de bourse après | 20 jours de bourse après |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | +0,09 %−0,41 … +0,62 %55 % en hausse · n 103 – | +0,17 %−0,36 … +0,83 %60 % en hausse · n 103 – | +0,10 %−0,88 … +1,26 %52 % en hausse · n 103 – | +1,55 %−0,90 … +3,23 %66 % en hausse · n 102 – |
| Nasdaq | +0,08 %−0,48 … +0,90 %55 % en hausse · n 103 +0,11 %−0,25 … +0,40 %59 % en hausse · n 103 | +0,24 %−0,38 … +1,00 %64 % en hausse · n 103 +0,04 %−0,17 … +0,34 %55 % en hausse · n 103 | +0,28 %−1,39 … +1,78 %54 % en hausse · n 103 −0,13 %−0,51 … +0,60 %47 % en hausse · n 103 | +1,83 %−1,88 … +4,41 %63 % en hausse · n 102 +0,29 %−1,07 … +1,24 %57 % en hausse · n 102 |
| Or | +0,19 %−0,29 … +0,72 %60 % en hausse · n 103 +0,18 %−0,67 … +0,71 %55 % en hausse · n 103 | +0,07 %−0,44 … +0,67 %54 % en hausse · n 103 −0,12 %−0,86 … +0,70 %46 % en hausse · n 103 | +0,62 %−1,14 … +1,72 %60 % en hausse · n 103 +0,27 %−1,67 … +1,92 %53 % en hausse · n 103 | +0,60 %−1,69 … +3,34 %55 % en hausse · n 102 −0,91 %−3,56 … +3,77 %42 % en hausse · n 102 |
| Pétrole Brent | +0,45 %−0,56 … +1,54 %65 % en hausse · n 103 +0,52 %−0,68 … +1,58 %62 % en hausse · n 103 | −0,05 %−0,81 … +1,53 %50 % en hausse · n 103 −0,01 %−0,96 … +1,24 %50 % en hausse · n 103 | +0,73 %−2,03 … +3,12 %55 % en hausse · n 103 +0,24 %−1,99 … +3,28 %54 % en hausse · n 103 | +1,46 %−7,16 … +6,24 %58 % en hausse · n 102 −0,72 %−7,10 … +5,05 %47 % en hausse · n 102 |
| Rendement US 10 Aen points de base | −1,1 bp−4,1 … +4,7 bp45 % en hausse · n 103 – | −0,2 bp−3,7 … +2,7 bp47 % en hausse · n 103 – | +0,9 bp−5,5 … +9,9 bp53 % en hausse · n 103 – | +0,9 bp−12,1 … +12,2 bp53 % en hausse · n 102 – |
| EUR/USD | +0,01 %−0,18 … +0,40 %52 % en hausse · n 103 −0,06 %−0,45 … +0,58 %48 % en hausse · n 103 | 0,00 %−0,21 … +0,27 %48 % en hausse · n 103 −0,16 %−0,74 … +0,41 %40 % en hausse · n 103 | −0,02 %−0,59 … +0,59 %50 % en hausse · n 103 −0,14 %−1,12 … +1,09 %48 % en hausse · n 103 | +0,16 %−1,32 … +1,04 %53 % en hausse · n 102 −1,40 %−3,55 … +1,34 %34 % en hausse · n 102 |
| Bitcoinpar rapport au S&P 500 | +0,02 %−1,48 … +2,39 %52 % en hausse · n 103 +0,08 %−1,36 … +2,53 %52 % en hausse · n 103 | +0,33 %−1,21 … +2,15 %56 % en hausse · n 103 +0,25 %−1,40 … +1,93 %52 % en hausse · n 103 | +1,98 %−5,14 … +7,38 %57 % en hausse · n 103 +1,15 %−4,15 … +7,21 %55 % en hausse · n 103 | +4,24 %−7,12 … +16,90 %60 % en hausse · n 102 +1,73 %−7,76 … +15,21 %59 % en hausse · n 102 |
| DAX | +0,11 %−0,32 … +0,61 %55 % en hausse · n 103 −0,04 %−0,44 … +0,40 %47 % en hausse · n 103 | 0,00 %−0,40 … +0,43 %50 % en hausse · n 103 −0,11 %−0,67 … +0,39 %47 % en hausse · n 103 | +0,25 %−0,94 … +1,57 %54 % en hausse · n 103 +0,06 %−0,84 … +1,12 %52 % en hausse · n 103 | +0,73 %−1,62 … +2,75 %57 % en hausse · n 102 −0,98 %−2,65 … +1,69 %39 % en hausse · n 102 |
Dernières dates
| Date | S&P 500 le jour même | S&P 500 après 5 jours |
|---|---|---|
| 10 nov. 2026 | −0,38 % | −2,40 % |
| 14 oct. 2026 | −1,11 % | +0,50 % |
| 11 sept. 2026 | +0,86 % | −0,08 % |
| 12 août 2026 | +0,26 % | −0,52 % |
| 14 juil. 2026 | +0,38 % | −0,46 % |
| 10 juin 2026 | −1,62 % | +2,11 % |
Décision de taux de la BCE
Événements 72Période 8 déc. 2016 – 29 oct. 2026Contrôle du jour : exclus 8Corrigé du marché : réaction de l'actif moins celle du S&P 500 sur la même période. Le rendement et le S&P 500 lui-même ne sont pas corrigés.
| Actif | Le jour de l'événement | 1 jour de bourse après | 5 jours de bourse après | 20 jours de bourse après |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | +0,01 %−0,62 … +0,55 %50 % en hausse · n 72 – | +0,03 %−0,67 … +0,63 %51 % en hausse · n 72 – | +0,14 %−1,68 … +1,23 %53 % en hausse · n 72 – | +1,10 %−0,61 … +4,29 %68 % en hausse · n 71 – |
| Nasdaq | −0,01 %−0,86 … +0,69 %50 % en hausse · n 72 −0,03 %−0,32 … +0,27 %46 % en hausse · n 72 | +0,10 %−0,82 … +0,98 %53 % en hausse · n 72 +0,03 %−0,32 … +0,28 %53 % en hausse · n 72 | +0,24 %−1,69 … +1,89 %51 % en hausse · n 72 +0,26 %−0,70 … +0,77 %61 % en hausse · n 72 | +2,54 %−1,97 … +5,21 %63 % en hausse · n 71 +0,32 %−0,93 … +1,43 %59 % en hausse · n 71 |
| Or | −0,14 %−0,60 … +0,48 %46 % en hausse · n 72 −0,10 %−0,77 … +0,72 %46 % en hausse · n 72 | +0,06 %−0,54 … +0,59 %57 % en hausse · n 72 −0,09 %−1,08 … +0,67 %49 % en hausse · n 72 | +0,39 %−1,50 … +1,25 %56 % en hausse · n 72 −0,08 %−1,57 … +1,40 %47 % en hausse · n 72 | +0,41 %−2,33 … +4,21 %56 % en hausse · n 71 −0,52 %−3,78 … +2,94 %42 % en hausse · n 71 |
| Pétrole Brent | +0,41 %−0,75 … +1,55 %62 % en hausse · n 72 +0,81 %−0,66 … +1,82 %61 % en hausse · n 72 | +0,09 %−1,23 … +1,32 %51 % en hausse · n 72 −0,08 %−1,07 … +1,43 %47 % en hausse · n 72 | −0,51 %−2,72 … +2,59 %43 % en hausse · n 72 −0,06 %−2,69 … +2,15 %49 % en hausse · n 72 | +0,98 %−4,79 … +6,20 %54 % en hausse · n 71 −0,44 %−4,86 … +5,77 %46 % en hausse · n 71 |
| Rendement US 10 Aen points de base | +0,6 bp−3,3 … +3,9 bp53 % en hausse · n 72 – | +0,8 bp−2,0 … +4,1 bp56 % en hausse · n 72 – | +0,2 bp−5,0 … +9,1 bp51 % en hausse · n 72 – | −0,9 bp−8,8 … +14,2 bp46 % en hausse · n 71 – |
| EUR/USD | −0,01 %−0,32 … +0,38 %49 % en hausse · n 72 −0,10 %−0,48 … +0,63 %47 % en hausse · n 72 | 0,00 %−0,02 … 0,00 %19 % en hausse · n 72 −0,04 %−0,81 … +0,69 %47 % en hausse · n 72 | −0,08 %−0,64 … +0,51 %47 % en hausse · n 72 +0,03 %−1,34 … +1,12 %50 % en hausse · n 72 | −0,48 %−1,65 … +1,07 %38 % en hausse · n 71 −1,32 %−4,39 … +1,16 %34 % en hausse · n 71 |
| Bitcoinpar rapport au S&P 500 | −0,25 %−1,59 … +1,18 %47 % en hausse · n 72 +0,05 %−1,33 … +1,07 %51 % en hausse · n 72 | +0,26 %−1,40 … +2,50 %53 % en hausse · n 72 +0,20 %−1,56 … +2,40 %51 % en hausse · n 72 | +1,04 %−2,68 … +5,88 %57 % en hausse · n 72 +1,50 %−2,18 … +6,22 %61 % en hausse · n 72 | +1,99 %−9,04 … +15,60 %58 % en hausse · n 71 +0,40 %−9,44 … +14,63 %52 % en hausse · n 71 |
| DAX | +0,09 %−0,45 … +0,68 %53 % en hausse · n 72 +0,11 %−0,48 … +0,69 %53 % en hausse · n 72 | 0,00 %−0,33 … +0,46 %47 % en hausse · n 72 −0,03 %−0,42 … +0,57 %47 % en hausse · n 72 | +0,04 %−1,18 … +1,44 %50 % en hausse · n 72 +0,16 %−0,92 … +1,20 %56 % en hausse · n 72 | +1,36 %−1,31 … +3,59 %56 % en hausse · n 71 −0,30 %−2,53 … +1,74 %42 % en hausse · n 71 |
Dernières dates
| Date | S&P 500 le jour même | S&P 500 après 5 jours |
|---|---|---|
| 29 oct. 2026 | −0,30 % | −4,75 % |
| 10 sept. 2026 | −0,58 % | +0,61 % |
| 23 juil. 2026 | −1,21 % | +0,40 % |
| 11 juin 2026 | +1,75 % | +1,44 % |
| 30 avr. 2026 | +1,02 % | +1,78 % |
| 19 mars 2026 | −0,27 % | −1,96 % |
Méthode
Les dates des événements proviennent de calendriers officiels (Réserve fédérale, Bureau of Labor Statistics des États-Unis, Banque centrale européenne). Le jour de l'événement, on retient la variation du cours de clôture par rapport à la veille ; 1, 5 et 20 jours de bourse plus tard sont mesurés à partir de la clôture du jour de l'événement. Sont affichés la médiane, la moitié centrale (25e à 75e centile) et la part de hausses, à partir de 8 cas par cellule. Chaque jour compte une fois par type d'événement ; si une date coïncide avec un autre événement, elle est exclue. Des dates consécutives peuvent se chevaucher. Ce n'est ni une prévision ni un conseil en investissement.