VWVanguard FTSE All-World
VWCE.DEEntrées
| Date | Jour | × habituel | Type | Cause | Lendemain | 5 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov.2026 | −2,18 % | 4,7 | Avec le marché | – | ouvert | ouvert |
| 18 nov.2026 | −1,21 % | 2,6 | Avec le marché | – | −0,28 %poursuivi | ouvert |
| 17 nov.2026 | −1,48 % | 3,1 | Avec le marché | – | +0,02 %en partie revenu | ouvert |
| 13 nov.2026 | −1,30 % | 2,7 | Avec le marché | – | −0,46 %poursuivi | −6,19 %poursuivi |
| 12 nov.2026 | +1,62 % | 3,3 | Avec le marché | – | −0,91 %inversé | −3,83 %inversé |
| 11 nov.2026 | +1,28 % | 2,5 | Avec le marché | – | +0,29 %poursuivi | −3,28 %inversé |
Méthode
Chaque entrée apparaît telle qu'elle a été enregistrée à sa première apparition ; l'issue après 1 et 5 séances est ajoutée plus tard. Les parts n'apparaissent qu'à partir de 8 entrées évaluées, et l'intervalle est l'intervalle de Wilson à 95 %. Poursuivi = le mouvement suivant va dans la même direction, inversé = direction opposée avec au moins la moitié du mouvement reprise. Documenté en même temps ne signifie pas causé. Historique, pas une prévision, pas un conseil en investissement.