SXiShares Core MSCI EMU
SXR7.DEEntrées
| Date | Jour | × habituel | Type | Cause | Lendemain | 5 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov.2026 | −1,92 % | 3,2 | Avec le marché | – | ouvert | ouvert |
| 18 nov.2026 | −1,90 % | 3,2 | Avec le marché | – | +0,92 %en partie revenu | ouvert |
| 17 nov.2026 | −1,74 % | 2,9 | Avec le marché | – | +0,27 %en partie revenu | ouvert |
| 10 nov.2026 | +2,88 % | 4,4 | Avec le marché | – | +0,53 %poursuivi | −0,69 %en partie revenu |
| 9 nov.2026 | +1,64 % | 2,5 | Avec le marché | – | +0,59 %poursuivi | +1,20 %poursuivi |
Méthode
Chaque entrée apparaît telle qu'elle a été enregistrée à sa première apparition ; l'issue après 1 et 5 séances est ajoutée plus tard. Les parts n'apparaissent qu'à partir de 8 entrées évaluées, et l'intervalle est l'intervalle de Wilson à 95 %. Poursuivi = le mouvement suivant va dans la même direction, inversé = direction opposée avec au moins la moitié du mouvement reprise. Documenté en même temps ne signifie pas causé. Historique, pas une prévision, pas un conseil en investissement.