SOSolana
SOLEntrées
| Date | Jour | × habituel | Type | Cause | Lendemain | 5 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 nov.2026 | +5,14 % | 5,0 | Mouvement propre | −1,96 %en partie revenu | ouvert | |
| 17 nov.2026 | +4,94 % | 4,8 | Mouvement propre | +2,12 %poursuivi | ouvert | |
| 16 nov.2026 | +3,75 % | 3,6 | Avec le marché | −1,54 %en partie revenu | −4,19 %inversé | |
| 15 nov.2026 | −3,43 % | 3,3 | Avec le marché | +0,24 %en partie revenu | +0,49 %en partie revenu | |
| 14 nov.2026 | −4,33 % | 4,4 | Avec le marché | −10,13 %poursuivi | −5,72 %poursuivi | |
| 13 nov.2026 | −2,58 % | 2,7 | Avec le marché | −3,96 %poursuivi | −7,76 %poursuivi | |
| 12 nov.2026 | −3,73 % | 4,0 | Avec le marché | −1,86 %poursuivi | −11,12 %poursuivi | |
| 11 nov.2026 | −3,81 % | 4,0 | Avec le marché | −0,10 %poursuivi | −12,95 %poursuivi | |
| 10 nov.2026 | −3,68 % | 3,9 | Mouvement propre | −0,57 %poursuivi | −14,32 %poursuivi | |
| 9 nov.2026 | −3,15 % | 3,3 | Mouvement propre | – | −2,17 %poursuivi | −12,46 %poursuivi |
Méthode
Chaque entrée apparaît telle qu'elle a été enregistrée à sa première apparition ; l'issue après 1 et 5 séances est ajoutée plus tard. Les parts n'apparaissent qu'à partir de 8 entrées évaluées, et l'intervalle est l'intervalle de Wilson à 95 %. Poursuivi = le mouvement suivant va dans la même direction, inversé = direction opposée avec au moins la moitié du mouvement reprise. Documenté en même temps ne signifie pas causé. Historique, pas une prévision, pas un conseil en investissement.