Gaz naturel
NG=FEntrées
| Date | Jour | × habituel | Type | Cause | Lendemain | 5 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov.2026 | +9,61 % | 3,9 | Mouvement propre | ouvert | ouvert | |
| 18 nov.2026 | +6,27 % | 2,6 | Mouvement propre | −3,80 %inversé | ouvert | |
| 12 nov.2026 | +4,91 % | 2,5 | Mouvement propre | −2,93 %inversé | −2,87 %inversé | |
| 10 nov.2026 | +6,77 % | 3,6 | Mouvement propre | −1,55 %en partie revenu | −2,97 %en partie revenu | |
| 9 nov.2026 | +4,84 % | 2,6 | Mouvement propre | – | +2,36 %poursuivi | −3,01 %inversé |
Méthode
Chaque entrée apparaît telle qu'elle a été enregistrée à sa première apparition ; l'issue après 1 et 5 séances est ajoutée plus tard. Les parts n'apparaissent qu'à partir de 8 entrées évaluées, et l'intervalle est l'intervalle de Wilson à 95 %. Poursuivi = le mouvement suivant va dans la même direction, inversé = direction opposée avec au moins la moitié du mouvement reprise. Documenté en même temps ne signifie pas causé. Historique, pas une prévision, pas un conseil en investissement.