ETEthereum
ETHEntrées
| Date | Jour | × habituel | Type | Cause | Lendemain | 5 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 nov.2026 | −7,72 % | 7,3 | Mouvement propre | ouvert | ouvert | |
| 20 nov.2026 | −10,18 % | 9,6 | Mouvement propre | ouvert | ouvert | |
| 19 nov.2026 | +2,73 % | 2,6 | Mouvement propre | −4,05 %inversé | ouvert | |
| 18 nov.2026 | −3,26 % | 3,1 | Avec le marché | +1,92 %inversé | ouvert | |
| 17 nov.2026 | −3,52 % | 3,3 | Mouvement propre | −1,11 %poursuivi | ouvert | |
| 16 nov.2026 | +3,49 % | 3,3 | Mouvement propre | −0,76 %en partie revenu | −11,50 %inversé | |
| 15 nov.2026 | +3,32 % | 3,1 | Mouvement propre | +0,08 %poursuivi | −12,24 %inversé | |
| 14 nov.2026 | −4,47 % | 4,5 | Avec le marché | −8,26 %poursuivi | −7,81 %poursuivi | |
| 13 nov.2026 | −2,34 % | 2,5 | Avec le marché | −3,88 %poursuivi | −9,54 %poursuivi | |
| 12 nov.2026 | −3,29 % | 3,6 | Avec le marché | −3,57 %poursuivi | −11,13 %poursuivi | |
| 11 nov.2026 | −3,86 % | 4,3 | Avec le marché | +0,13 %en partie revenu | −10,70 %poursuivi | |
| 10 nov.2026 | −3,69 % | 4,1 | Avec le marché | +1,78 %en partie revenu | −10,52 %poursuivi | |
| 9 nov.2026 | −5,13 % | 5,7 | Mouvement propre | −1,56 %poursuivi | −10,15 %poursuivi |
Méthode
Chaque entrée apparaît telle qu'elle a été enregistrée à sa première apparition ; l'issue après 1 et 5 séances est ajoutée plus tard. Les parts n'apparaissent qu'à partir de 8 entrées évaluées, et l'intervalle est l'intervalle de Wilson à 95 %. Poursuivi = le mouvement suivant va dans la même direction, inversé = direction opposée avec au moins la moitié du mouvement reprise. Documenté en même temps ne signifie pas causé. Historique, pas une prévision, pas un conseil en investissement.