BTBitcoin
BTCEntrées
| Date | Jour | × habituel | Type | Cause | Lendemain | 5 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 nov.2026 | −4,98 % | 5,0 | Avec le marché | ouvert | ouvert | |
| 20 nov.2026 | −2,65 % | 2,7 | Avec le marché | −9,84 %poursuivi | ouvert | |
| 19 nov.2026 | −2,83 % | 3,0 | Avec le marché | −1,72 %poursuivi | ouvert | |
| 18 nov.2026 | −3,04 % | 3,2 | Avec le marché | +0,44 %en partie revenu | ouvert | |
| 16 nov.2026 | +2,42 % | 2,5 | Avec le marché | −0,53 %en partie revenu | −8,90 %inversé | |
| 15 nov.2026 | −6,08 % | 6,6 | Avec le marché | +1,72 %en partie revenu | −3,31 %poursuivi | |
| 14 nov.2026 | −4,42 % | 4,8 | Avec le marché | −6,05 %poursuivi | −7,56 %poursuivi | |
| 13 nov.2026 | −3,62 % | 4,2 | Avec le marché | −4,42 %poursuivi | −9,06 %poursuivi | |
| 12 nov.2026 | −2,21 % | 2,5 | Avec le marché | −3,24 %poursuivi | −9,29 %poursuivi | |
| 11 nov.2026 | −2,25 % | 2,6 | Avec le marché | +0,51 %en partie revenu | −11,34 %poursuivi | |
| 10 nov.2026 | −2,49 % | 2,9 | Avec le marché | +1,40 %inversé | −11,61 %poursuivi |
Méthode
Chaque entrée apparaît telle qu'elle a été enregistrée à sa première apparition ; l'issue après 1 et 5 séances est ajoutée plus tard. Les parts n'apparaissent qu'à partir de 8 entrées évaluées, et l'intervalle est l'intervalle de Wilson à 95 %. Poursuivi = le mouvement suivant va dans la même direction, inversé = direction opposée avec au moins la moitié du mouvement reprise. Documenté en même temps ne signifie pas causé. Historique, pas une prévision, pas un conseil en investissement.